http://repositorio.unb.br/handle/10482/50833
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_GilmaraDaSilvaDourado_DISSERT.pdf | 43,76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Sequência didática no estudo das águas com o uso de recursos audiovisuais na educação básica ambiental crítica no Distrito Federal, Brasil |
Auteur(s): | Dourado, Gilmara da Silva |
Orientador(es):: | Oliveira, Anete Maria de |
Assunto:: | Ciclo hidrológico Educação Ambiental Crítica (EAC) Recursos hídricos Transtorno do espectro autista Distrito Federal (DF) |
Date de publication: | 11-nov-2024 |
Data de defesa:: | 28-mai-2024 |
Référence bibliographique: | DOURADO, Gilmara da Silva. Sequência didática no estudo das águas com o uso de recursos audiovisuais na educação básica ambiental crítica no Distrito Federal, Brasil. 2024. 124 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Ambientais) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. |
Résumé: | A presente dissertação tem como tema a água e objeto de estudo o ciclo hidrológico e impactos antropogênicos O produto pedagógico é uma Sequência Didática (SD) com uso de recurso audiovisual. O objetivo principal da pesquisa foi desenvolver uma sequência didática, na perspectiva da Educação Ambiental (EA), para docentes com uso do audiovisual sobre o tema ciclo da água e impactos da ação humana (impactos antropogênicos). O método utilizado centrou-se na pesquisa-ação socialmente crítica com abordagem quali-quantitativa. A SD foi planejada para ser desenvolvida em uma turma do 5º ano em classe comum inclusiva do Ensino Fundamental I na Região Administrativa (RA) da Candangolândia, pertencente a rede pública do Distrito Federal, Brasil, constituída por 20 alunos com idade entre 10 e 13 anos, sendo destes, um com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, um com laudo de Deficiência Intelectual e uma com Transtornos Funcionais Específicos de Aprendizagem (TFEA). A SD foi aplicada em 8 encontros que abrangeram exposição teórica por meio de análise de vídeos, atividades teórico-práticas, aula de campo e produção audiovisual, além de contar com adequações curriculares para inclusão dos estudantes com deficiência. A validação da SD foi verificada por análises das aulas e pelos resultados de questionários semi-abertos. Os resultados obtidos demonstraram que uma SD construída com propósito específico e numa turma inclusiva pode (i) ampliar e/ou modificar conceitos científicos sobre o tema água no planeta; (ii) dar pertencimento humano ao processo de reciclagem e distribuição da água planetária; (iii) gerar atitudes em consonância com esses processos naturais e, (iv) praticar a inclusão. |
Abstract: | The water and the water cycle and its anthropogenic impacts are the aim of these dissertation. The Didactic Sequence (DS) applying audiovisual as didactic resource is the final result. A quali-quantitative approach based the methodological procedures focused on critical social action-research from the Environmental Education perspective. The DS was applied for a 5º. grade class of the Fundamental Education I of the RA of Candangolândia, Federal District, Brazil, comprising of 20 primary students, between 10-13 ages, one of them with ID (Intellectual Deficient) and other with Functional Disorder of Specific Learning (FDSL), both formal diagnosed. The SD adapted for inclusive students (DI + FDSL) was accomplished in eight (8) classes varying from teorethical and theoric-pratical activities, as well field trip and audiovisual productions. Two quali-quantitative half-open surveys, one before and another after the SD application; results of the audiovisual production and supervising of the author were used for validation. The final results show that a DS well prepared and worked can (i) amplify or change the scientific concepts of water; (ii) put human being in the natural process of recycling and distribution of the planet water; (iii) create attitudes in accordance with these process; (iv) exemplify the practice of inclusion. |
metadata.dc.description.unidade: | Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) |
Description: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, 2024. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Ambientais, Mestrado Profissionalizante |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.