Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 501 para 520 de 32312
Data de publicação | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
2-Set-2024 | 30-Jun-2023 | Utilização da APEX2 para marcação de proteínas mitocondriais de Plasmodium falciparum associada a predições in silico e data mining | Murtadha, Farah Camila | Charneau, Sebastien Olivier | - |
2-Set-2024 | 11-Dez-2023 | Efeito do jejum intermitente e da dieta de cafeteria sobre o eixo tecido adiposo-microbiota intestinal no modelo de câncer de mama murino | Nascimento, Gabriel Pasquarelli do | Magalhães, Kelly Grace | - |
2-Set-2024 | 27-Set-2023 | Papel de anticorpos IgG na resposta contra Cryptococcus neoformans e SARS-CoV-2 | Caixeta, Adrielle Veloso | Nicola, André Moraes | - |
2-Set-2024 | 23-Fev-2024 | Análises proteômica e fosfoproteômica de células Aag-2 de Aedes aegypti infectadas com os arbovírus MAYV e CHIKV | Souza, Anna Fernanda Pinheiro de Vasconcellos Brum de | Charneau, Sebastien Olivier | - |
2-Set-2024 | 5-Jun-2023 | Extração de cafeína por polímero molecularmente impresso para clean-up de amostras de catinonas sintéticas | Domingues, Izabella Fernanda Ferreira | Dias, Ana Cristi Basile | Casarin, Fabiana |
2-Set-2024 | 5-Set-2023 | Caracterização e diferenciação do óleo essencial de pau-rosa (Aniba Rosiodora) pela técnica de ressonância magnética nuclear associada à quimiometria | Vieira, Fernanda Lopes de Mesquita | Paterno, Aline Lima de Oliveira | Braga, Jez Willian Batista |
2-Set-2024 | 22-Set-2023 | Síntese de novos carbaisoflavonóides via reação de alfa-arilação | Silva, Stefane Costa Tavares da | Correia, Talita de Almeida Fernandes | Machado, Ângelo Henrique de Lira |
2-Set-2024 | 27-Mar-2023 | Síntese de poli(L-ácido lático) por processo de policondensação direta assistida por complexos de metais | Melo, Pedro Guilherme Feitoza | Suarez, Paulo Anselmo Ziani | - |
2-Set-2024 | 30-Jan-2024 | Reações multicomponentes variantes de Biginelli : efeito do solvente, mecanismos, aplicações biológicas e correções da literatura | Beck, Pedro de Santana | Silveira Neto, Brenno Amaro da | Rodrigues, Carime Vitória da Silva |
2-Set-2024 | 13-Jun-2022 | Catalisadores de PtxCuy/C submetidos a tratamento ácido para remoção superficial do cobre e sua aplicação em eletroreformadores de etanol de membrana polimérica de alta temperatura visando a produção mais eficiente de hidrogênio | Paula, Dryade Ferreira de | León, José Joaquín Linares | - |
2-Set-2024 | 5-Abr-2023 | Desenvolvimento de catalisadores heterogêneos derivados de glicose para produção de biodiesel | Oliveira, Diogo Silva de | Macedo, Julio Lemos de | - |
2-Set-2024 | 7-Jun-2023 | Cromatografia liquida de alta eficiência e química verde na determinação de losartana em associação com hidroclorotiazida em medicamentos | Santos, Diego Coelho Barroso dos | Córdova, Carlos Martín Infante | - |
2-Set-2024 | 6-Jun-2023 | Determinação de alumínio em antitranspirantes empregando dispositivos de papel com detecção fluorimétrica por imagens digitais | Pereira, Dênis Omael Silva | Fonseca, Alexandre | - |
2-Set-2024 | 31-Mar-2023 | Desenho racional de peptídeos membrano-ativos liberadores de fragmentos imunomodulatórios por proteólise direcionada pela membrana | Freitas, Thiago Viana de | Brand, Guilherme Dotto | Paterno, Aline Lima de Oliveira |
2-Set-2024 | 28-Jun-2023 | Magnetoquímica dos rearranjos de Cope e Claisen | Castro, Thiago Sampaio | Ferreira, Daví Alexsandro Cardoso | - |
2-Set-2024 | 28-Abr-2023 | Síntese de catalisadores de Pt/C visando à produção de biocombustíveis hidrocarbônicos pela rota HEFA : influência do procedimento de impregnação e da composição da superfície do suporte de carbono | Brandão, Ruana Domingos | Prauchner, Marcos Juliano | - |
2-Set-2024 | 30-Jun-2023 | Avaliação da atividade modulatória de diferentes classes químicas frente a expressão de fenótipos de Quorum Sensing de uma cepa de Chromobacterium | Favero, Fernanda | Machado, Ângelo Henrique de Lira | Pereira, Alex Leite |
2-Set-2024 | 13-Jan-2023 | Desenvolvimento e avaliação de estratégias para a determinação acurada de propriedades espectroscópicas rovibracionais : um estudo via Monte Carlo Quântico e coupled cluster | Carvalho, Cassius Marcellus Costa | Politi, José Roberto dos Santos | - |
2-Set-2024 | 3-Mar-2023 | Complexos de cobre(II) e níquel(II) derivados de ditiocarbazatos : síntese, elucidação estrutural e avaliação da atividade antitumoral in vitro | Cavalcante, Cássia de Queiroz Oliveira | Gatto, Claudia Cristina | - |
30-Ago-2024 | 28-Ago-2023 | A coordenação da pandemia de covid-19 por um líder governamental : relações verbais com a comunidade via decretos e mídia social | Oliveira, João Miguel dos Santos | Vasconcelos, Laércia Abreu | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 501 para 520 de 32312