http://repositorio.unb.br/handle/10482/45602
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1994_CiomaraMariaPerezNunes.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 3,91 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
Título : | Variação do modo operatório em função do processo de informatização : estudo ergonômico em uma biblioteca |
Autor : | Nunes, Ciomara Maria Pérez |
Orientador(es):: | Abrahão, Júlia Issy |
Assunto:: | Analise da informação Biblioteca pública Processo de trabalho |
Fecha de publicación : | 23-ene-2022 |
Data de defesa:: | 1994 |
Citación : | NUNES, Ciomara Maria Pérez. Variação do modo operatório em função do processo de informatização: estudo ergonômico em uma biblioteca. 1994. 145 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações) — Universidade de Brasília, Brasília, 1994. |
Resumen : | Esta dissertação apresenta a análise ergonômica do trabalho desenvolvido em um biblioteca pública com o objetivo de identificar a influência da informática no modo operatório. A literatura aponta os caminhos da análise da informação, seu tratamento, as competências individuais e os fatores sociais envolvidos na análise do processo cognitivo da atividade de trabalho automatizado. A análise ergonômica dos modos operatórios se reporta aos efeitos da informatização no processo de trabalho, calcada no modelo de interação do usuário, comparando o trabalho prescrito e o trabalho real, resgatando as estratégias operatórias e representações mentais desenvolvidas para compatibilizar o sistema às exigências do trabalho. A conclusão desta análise aponta sugestões no sentido de que a informática seja um suporte e não um complicador na integralização das atividades de trabalho. |
Abstract: | This dissertation presents an ergonomic analysis of the work developed in a library, having the objective ofidentifying the influence ofinformatics on the operating mode. The literature points out the ways for the analysis of the information, its treatment, the individual responsabilities, and the social factors involved in the cognitive process of automated activities. The ergonomic analysis of the operatory modes is based on the informatics implantation in the work procedures, following the model of user'interation and matching the prescribed and the real works. It considers the operatory strategies and mental representations developed for the compatibilization ofthe system to the work requirements. The conclusion ofthis analysis suggests that informatics should be used as a support and not as a restrictive factor for performing the work. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Psicologia (IP) Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (IP PST) |
Descripción : | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, 1994. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.