Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Dias, Murilo Sversut | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Natalia de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T11:58:07Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T11:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.date.submitted | 2020-07-30 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Natalia de Alencar. Efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental na previsão e mitigação de impactos à fauna em empreendimentos hidrelétricos em operação no Brasil. 2020. [42] f., il. Dissertação (Mestrado em Ecologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40761 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Devido ao potencial de causar degradação ambiental, projetos hidrelétricos no Brasil são
submetidos ao Licenciamento Ambiental e a Avaliação de Impacto Ambiental para análise de
sua viabilidade e para mitigar impactos na biodiversidade. Aferir se esses instrumentos estão
melhorando ao longo do tempo e se estão promovendo o desenvolvimento enquanto mitigam os
impactos é fundamental para orientar ações de conservação. Avaliamos os processos de
licenciamento ambiental de oito usinas hidrelétricas para testar se a predição e identificação dos
impactos na fauna e a implementação de medidas de mitigação melhorou em usinas mais
recentes. Também avaliamos se características das usinas são indutoras de maior número e
magnitude de impactos. Usando modelos lineares, nossos resultados mostraram que a predição
e identificação de impactos aumentou ao longo do tempo, mas que os impactos ainda são
subestimados na análise de viabilidade ambiental dessas obras. Também descobrimos que
reservatórios maiores e barragens mais altas estão associados a alterações ecológicos de maior
magnitude. Por fim, identificamos que, em média, 24% das medidas propostas não são
implementadas. Nossas descobertas apontam a necessidade de melhorias na Avaliação de
Impacto Ambiental e no Licenciamento Ambiental, especialmente na etapa de acompanhamento
da execução de medidas mitigadoras, para que esses instrumentos sejam mais eficazes na
redução dos impactos adversos das usinas hidrelétricas sobre a biodiversidade | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental na previsão e mitigação de impactos à fauna em empreendimentos hidrelétricos em operação no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Effectiveness of Environmental Impact Assessment in predicting and mitigating fauna impacts in hydropower plants operating in Brazil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Licenciamento ambiental | pt_BR |
dc.subject.keyword | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject.keyword | Monitoramento de fauna | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mitigação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Usinas hidrelétricas | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Due to the potential to cause environmental degradation, hydroelectric projects in Brazil are
submitted to Environmental Licensing and Environmental Impact Assessment to analyze their
feasibility and to mitigate impacts on biodiversity. Assessing whether these instruments are
improving over time and promoting development while mitigating impacts is essential to guide
conservation actions. We evaluated the environmental licensing processes of eight hydropower
plants to test whether the prediction and identification of impacts on fauna and the implementation
of mitigation measures has improved in more recent plants. We also evaluated whether the
characteristics of the plants are inducing a greater number and magnitude of impacts. Using linear
models, our results showed that the prediction and identification of impacts has increased over
time, but that impacts are still underestimated in the analysis of the environmental feasibility of
these plants. We have also found that larger reservoirs and higher dams are associated with
ecological changes of greater magnitude. Finally, we identified that, on average, 24% of the
proposed measures are not implemented. Our findings point to the need for improvement in the
Environmental Impact Assessment and the Environmental Licensing, especially in the stage of
monitoring the implementation of mitigation measures, so that these instruments can be more
effective in reducing the adverse impacts of power plants on biodiversity | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Biológicas (IB) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ecologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|