http://repositorio.unb.br/handle/10482/39074
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_GuilhermeVazFerreira.pdf | 10,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Previsão de vida em fadiga baseada na mecânica do dano contínuo |
Autor : | Ferreira, Guilherme Vaz |
Orientador(es):: | Malcher, Lucival |
Assunto:: | Mecânica do dano contínuo Fadiga multiaxial Danos mecânicos |
Fecha de publicación : | 6-jul-2020 |
Data de defesa:: | 20-mar-2020 |
Citación : | FERREIRA, Guilherme Vaz. Previsão de Vida em Fadiga Baseada na Mecânica do Dano Contínuo. 2020.110 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Mecânicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. |
Resumen : | Este trabalho propõe a aplicação da Mecânica do Dano Contínuo em problemas de fadiga de baixo e alto número de ciclos na presença de carregamentos multiaxiais, bem como o estudo do problema de fadiga em sistemas de amarração de plataformas tipo FPSO. Para isso, a lei de evolução de dano de Lemaitre foi utilizada, tendo o seu denominador de dano alterado por uma função denominadora de dano dependente da razão de triaxialidade e de dois parâmetros de calibração, um em tração-compressão e outro em torção alternada. Em condições de baixo número de ciclos, em que a deformação plástica macroscópica não podia ser desprezada, o dano no material evoluía de acordo com o campo de deformação plástica macroscópico, e a vida era determinada no instante em que o nível de dano no material atingia o nível de dano crítico, que é uma propriedade do material. Em condições de alto número de ciclos, em que se observava pouca ou nenhuma deformação plástica em nível macroscópico, o problema era tratado através de uma modelagem em duas escalas, em que se assumia a existência de uma inclusão microscópica na matriz do material, com propriedades inferiores àquelas observadas macroscopicamente. Nessa condição, a presença da inclusão induz a um problema de plasticidade localizada e o dano evolui de acordo com o campo de deformação plástica na microescala. Adotou-se a lei de localização de Eshelby-Kröner, que relaciona o campo de deformação total na microescala com o campo de deformação total na macroescala e, novamente, a vida era calculada no instante em que o dano na microescala atingia o nível de dano crítico. Para modelar o encruamento cinemático, adotou-se a proposta de Desmorat, que considera a não saturação das tensões cinemáticas e o controle do colapso incremental. Assim, considerando dados da literatura, a modelagem em uma escala foi testada nos aços SAE 1045 e S460N em carregamentos axiais, torcionais, multiaxiais proporcionais e multiaxiais não proporcionais. Por outro lado, a modelagem em duas escalas foi avaliada em um conjunto de dados experimentais realizados em aço offshore de alta resistência de grau R4, utilizado em sistemas de amarração de FPSOs. Os corpos de prova padrão fabricados em aço grau R4 apresentavam uma condição superficial oxidada semelhante àquela encontrada nos elos das amarras. Ensaios sob carregamentos axiais, torcionais, multiaxiais proporcionais e multiaxiais não proporcionais foram realizados, bem como ensaios uniaxiais de tração monotônica, com o intuito de se obter as propriedades do aço grau R4. Em ambas as modelagens, em uma e duas escalas, observa-se que mais de 95% das vidas calculadas para os ensaios axiais, torcionais e multiaxiais proporcionais estavam dentro de uma banda de dispersão de fator 3 e, para os ensaios multiaxiais não proporcionais, mais de 65% das vidas estimadas estavam dentro de uma banda de dispersão de fator 3. Por fim, um aparato experimental capaz de reproduzir o efeito da fadiga por flexão fora do plano em amarras sob escala reduzida foi utilizado para realização de oito ensaios experimentais em trechos de correntes com nove elos com malhete. Nesse caso, como o comportamento das amarras na escala macroscópica era elástico ou elastoplástico, sendo estabilizado no regime elástico nos primeiros ciclos de carga, utilizou-se o modelo em duas escalas para previsão de vida em fadiga, que foi capaz de estimar 75% das vidas em uma banda de dispersão de fator 3. |
Abstract: | This work proposes the application of Continuous Damage Mechanics in fatigue problems of low and high number of cycles in the presence of multiaxial loads, as well as the study of the fatigue problem in FPSO platform mooring systems. For this purpose, Lemaitre's damage evolution law was used, having its damage denominator changed by a denominator of damage function dependent on the stress triaxiality and two calibration parameters, one in tension-compression and another in alternating torsion. In conditions of low number of cycles, where the macroscopic plastic strain could not be neglected, the damage variable evolved according to the macroscopic plastic strain field, and the life was determined at the instant when the damage variable reached the critical damage, which is a material property. In conditions with a high number of cycles, where small or no plastic strain was observed at the macroscopic level, the problem was treated by a two-scale damage model, in which was assumed the existence of a microscopic inclusion in the material matrix, with lower properties than those observed macroscopically. In this condition, the presence of the inclusion induces a problem of localized plasticity and the damage evolves according to the plastic strain field at the microscale. The Eshelby-Kröner localization law was adopted, which relates the total strain field at the microscale with the total strain field at the macroscale and, again, life was calculated at the instant when the damage on the microscale reached the critical damage. To model the kinematic hardening, Desmorat's law was adopted, which considers the non-saturation of kinematic back stresses and the control of ratcheting. Thus, considering data from the literature, modeling at macroscale was tested on SAE 1045 and S460N steels in axial, torsional, proportional and non-proportional loadings. On the other hand, the two-scale modeling was evaluated in a set of experimental data made of high-strength offshore steel grade R4, used in FPSO mooring systems. The standard specimens manufactured in grade R4 steel had an oxidized surface condition similar to that found in the mooring chain links. Tests under axial, torsional, proportional and non-proportional loadings were performed, as well as monotonic uniaxial tension tests, in order to obtain the properties of grade R4 steel. In both models, in one and two scales, it is observed that more than 95% of the lives calculated for axial, torsional and proportional loading were within factor-of-three boundaries and, for non-proportional loadings, over 65% of the estimated liver within factor-of-three boundaries. Finally, an experimental apparatus capable of reproducing the effect of out-of-plane bending fatigue on reduced scale mooring chains was used to carry out eight experimental tests on chains with nine stud links. In this case, as the behavior of the chains on the macroscopic scale was elastic or elastoplastic, being stabilized in the elastic regime in the first loading cycles, the model was used in two scales to predict fatigue life, which was able to estimate 75% of lives within a factor-of-three boundaries. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Mecânica (FT ENM) |
Descripción : | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, 2020. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Mecânicas |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.