http://repositorio.unb.br/handle/10482/37918
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVENTO_AnaliseProcessoDefinicao.pdf | 379,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Análise do processo de definição de requisitos em software com um estudo de caso em uma empresa de metal design |
Autor : | Mendonça, Amanda Dantas, Ananda Silveira Barbalho, Sanderson César Macêdo |
Assunto:: | Processo de desenvolvimento de produtos Planejamento da produção Software |
Fecha de publicación : | sep-2019 |
Editorial : | Blucher |
Citación : | MENDONÇA, Amanda; DANTAS, Ananda; BARBALHO, Sanderson. Análise do processo de definição de requisitos em software com um estudo de caso em uma empresa de metal design. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INOVAÇÃO E GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, 12., 2019, Brasília. Proceedings […]. São Paulo: Blucher, 2019. DOI 10.5151/cbgdp2019-66. Disponível em: https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/anlise-do-processo-de-definio-de-requisitos-em-software-com-um-estudo-de-caso-em-uma-empresa-de-metal-design-33878. Acesso em: 29 maio 2020. |
Resumen : | O Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP) unido a ferramentas baseadas na tecnologia da informação (TI) é capaz de fornecer um instrumento de suporte a empresas para otimização da produção e alcançar maior vantagem competitiva no mercado. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de levantamento de requisitos necessários para um produto de software e estudar o contexto do Planejamento e Controle da Produção(PCP) de uma pequena empresa do Distrito Federal (DF). A metodologia aplicada tratou-se de uma pesquisa exploratória para compreensão dos conceitos envolvidos e um estudo de caso para o entendimento do funcionamento de uma empresa real, foram realizadas visitas técnicas na instituição escolhida e a aplicação de um instrumento de coleta de dados semiestruturado sobre os conceitos de PCP. Com esse estudo foi possível levantar um diagnóstico sobre a forma que a empresa planeja e controle o setor produtivo a fim de iniciar um estudo para o desenvolvimento de uma ferramenta inovadora de TI que apoie a gestão de mico e pequenas empresas brasileiras. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia de Produção (FT EPR) |
Licença:: | (CC BY) - Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. Fonte: https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/anlise-do-processo-de-definio-de-requisitos-em-software-com-um-estudo-de-caso-em-uma-empresa-de-metal-design-33878. Acesso em: 29 maio 2020. |
DOI: | 10.5151/cbgdp2019-66 |
Aparece en las colecciones: | Trabalhos apresentados em evento |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.