http://repositorio.unb.br/handle/10482/35592
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_HarlanJacksondeLima.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Desenvolvimento de sistema especialista para definição da velocidade limite em rodovias brasileiras |
Otros títulos : | Development of expert system to define the speed limit in Brazilian highways |
Autor : | Lima, Harlan Jackson de |
Orientador(es):: | Andrade, Michelle |
Assunto:: | Rodovias - Brasil Rodovias - velocidade Velocidade limite |
Fecha de publicación : | 16-oct-2019 |
Data de defesa:: | 16-feb-2019 |
Citación : | LIMA, Harlan Jackson de. Desenvolvimento de sistema especialista para definição da velocidade limite em rodovias brasileiras. 2019. xii, 91 f., il. Dissertação (Mestrado em Transportes)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
Resumen : | Este trabalho apresenta o desenvolvimento conceitual e estrutural de um sistema especialista para definição da velocidade limite em rodovias brasileiras, tendo como método a Abordagem ao Conjunto Aproximativo baseado no Princípio da Dominância (DRSA) como ferramenta de Apoio à Decisão Multicritério (MCDA). Em sua contextualização, estudou-se os principais sistemas especialistas aplicados em outros países, ao passo em que se realizou o levantamento das principais características viárias consideradas para definição da velocidade limite nas rodovias brasileiras. Após construção do modelo da ferramenta de apoio à decisão, aplicou-se um questionário sobre vinte segmentos viários pilotos a uma equipe de doze especialistas brasileiros, e estes, após leitura das características viárias e análise do vídeo de tráfego auxiliar, recomendaram um limite de velocidade para cada segmento viário avaliado. Com a aplicação dos dados extraídos desta consulta na Abordagem ao Conjunto Aproximativo baseado no Princípio da Dominância, obteve-se um conjunto de cem regras de apoio à decisão válidas e consistentes, integradas em uma base de conhecimento, e disponíveis ao raciocínio do sistema especialista para recomendação de limites de velocidade. Os resultados da pesquisa apresentam um modelo de ferramenta aplicável no processo de tomada de decisão relacionado à definição da velocidade limite em segmentos rodoviários brasileiros. |
Abstract: | This paper presents the conceptual and structural development of an expert system for the definition of the speed limit in Brazilian highways, having as main method the Dominance-based Rough Set Approach (DRSA) as a tool to Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). In its contextualization, studied the main expert systems applied in other countries, while the survey of the main road characteristics to define the speed limit on Brazilian highways. After constructing the model of the decision support tool, a questionnaire was applied about twenty pilot road segments to a team of twelve Brazilian specialists, who, after reading the road characteristics and analysis of the auxiliary traffic video, recommended a speed limit for each road segment evaluated. With the application of the data extracted from this query in the Dominance-based Rough Set Approach, was obtained a set of one hundred valid and consistent decision support rules, integrated in a knowledge base, and available to the reasoning of the expert system to recommended of speed limits. The results of the research present a tool model applicable in the decision-making process related to the definition of the speed limit in Brazilian road segments. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2019. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Transportes |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.