| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Abreu, Breno Tenório Ramalho de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Amorim, Eduardo Menezes de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T20:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T20:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07-28 | - |
| dc.identifier.citation | AMORIM, Eduardo Menezes de. Tecendo um futuro ecológico: o potencial do biodesign feito com algas no design e na moda latino-americana. 2025. 130 f., il. Dissertação (Mestrado em Design) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52974 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Artes, Departamento de Design, Programa de Pós-Graduação em Design, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Diante dos impactos socioambientais da indústria da moda e da crescente demanda por
alternativas sustentáveis, este estudo tem como objetivo cartografar projetos de design que
utilizam biomateriais baseados em algas na América Latina. Constatando-se uma lacuna
no conhecimento sobre a aplicação desses biomateriais na região, a pesquisa cataloga
como eles podem ser empregados na criação e produção de vestuário, promovendo
práticas ecológicas inovadoras e contribuindo para a sustentabilidade do setor, buscando
compreender os aspectos técnicos, visuais e ambientais associados a essa utilização.
A metodologia emprega o mapeamento de iniciativas existentes e a investigação das
percepções e motivações de designers de moda que adotam práticas de biodesign com
algas marinhas. A partir dos dados coletados e resultados, foi desenvolvida uma cartografia
visual, disponibilizada de forma aberta, visando facilitar a incorporação eficaz desses
insumos no processo criativo e produtivo. A disseminação dos resultados busca sensibilizar
e engajar profissionais da moda e interessados nos benefícios e oportunidades oferecidos
pelos biomateriais biodegradáveis e suas aplicações, fomentando um design alinhado aos
princípios da decolonialidade na América Latina. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Tecendo um futuro ecológico : o potencial do biodesign feito com algas no design e na moda latino-americana | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Design de moda | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Biodesign | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Algas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | América Latina | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Decolonialidade | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | In view of the socio-environmental impacts of the fashion industry and the growing demand
for sustainable alternatives, this study aims to map design projects that use algae-based
biomaterials in Latin America. Recognizing a gap in knowledge regarding the application
of these biomaterials in the region, the research catalogs how they can be employed in
the creation and production of clothing, promoting innovative ecological practices and
contributing to the sustainability of the sector. It seeks to understand the technical, visual,
and environmental aspects associated with this use.
The methodology involves mapping existing initiatives and investigating the perceptions and
motivations of fashion designers who adopt biodesign practices with seaweed. Based on the
collected data and results, a visual cartography was developed and made openly available,
aiming to facilitate the effective incorporation of these inputs into the creative and productive
process. The dissemination of results seeks to raise awareness and engage fashion
professionals and stakeholders in the benefits and opportunities offered by biodegradable
biomaterials and their applications, fostering design aligned with decoloniality principles in
Latin America. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Artes (IdA) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Design (IdA DIN) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Design | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|