http://repositorio.unb.br/handle/10482/52888| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| FlavioDeAlencarTelesBarreto_DISSERT.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título : | Análise de alterações moleculares em tumores de cólon e reto para utilização como biomarcadores para detecção por biópsia líquida |
| Autor : | Barreto, Flávio de Alencar Teles |
| Orientador(es):: | Silva, Fábio Pittella |
| Assunto:: | Neoplasia colorretal Perfil de expressão gênica Sequenciamento de nova geração (NGS) Biomarcadores tumorais Concorrência gênica Instabilidade genômica |
| Fecha de publicación : | 23-oct-2025 |
| Data de defesa:: | 8-jul-2025 |
| Citación : | BARRETO, Flávio de Alencar Teles. Análise de Alterações Moleculares em Tumores de Cólon e Reto para Utilização como Biomarcadores para Detecção por Biópsia Líquida. 2025. 78 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. |
| Resumen : | O câncer colorretal (CCR) é uma das neoplasias malignas de maior incidência e letalidade no mundo, caracterizando-se por sua elevada heterogeneidade genética e clínica. Este estudo teve como objetivo caracterizar o perfil mutacional de pacientes com CCR por meio do sequenciamento de Nova Geração (NGS), empregando amostras frescas e congeladas para garantir a qualidade e a integridade do material genético. Foi realizada a padronização dos processos de coleta, armazenamento e análise, possibilitando a identificação confiável dos principais genes com mutações somáticas na população estudada. Foram destacadas mutações recorrentes nos genes APC, KRAS, TP53, DHFR, MSH3 e NQO1, os quais estão envolvidos em vias cruciais de carcinogênese, como proliferação celular, reparo do DNA, apoptose, estresse oxidativo e resistência a fármacos. A análise de coocorrência revelou interações relevantes entre esses genes, sugerindo sinergias moleculares que podem agravar o prognóstico. Além disso, foi observada correlação significativa entre a expressão positiva de NQO1 e uma maior carga mutacional tumoral (TMB), bem como entre o grau de diferenciação celular e o Variant Allele Frequency (VAF), evidenciando possíveis biomarcadores prognósticos e preditivos. Os achados reforçam a necessidade de traçar um perfil genético do CCR em populações brasileiras, dada a influência de fatores ambientais e genéticos na frequência e no tipo de mutações. Os dados obtidos contribuem para o entendimento da biologia tumoral local e para a consolidação de estratégias em medicina personalizada. |
| Abstract: | Colorectal cancer (CRC) is one of the most prevalent and lethal malignant neoplasms worldwide, marked by considerable genetic and clinical heterogeneity. This study aimed to characterize the mutational profile of CRC patients using Next-Generation Sequencing (NGS), employing fresh-frozen samples to ensure high-quality genomic material and reliable analyses. Standardized protocols for sample collection, storage, and processing enabled the accurate identification of somatic gene mutations within the studied population. Notably, frequent mutations were observed in the APC, KRAS, TP53, DHFR, MSH3, and NQO1 genes — all implicated in key oncogenic pathways such as cell proliferation, apoptosis, DNA repair, oxidative stress response, and chemoresistance. Co-occurrence analysis revealed significant interactions between these genes, suggesting synergistic effects that may amplify carcinogenic signaling and contribute to worse prognoses. Furthermore, a statistically significant correlation was identified between NQO1 expression and higher tumor mutational burden (TMB), as well as between tumor differentiation grade and variant allele frequency (VAF), highlighting potential predictive and prognostic biomarkers. These findings emphasize the importance of establishing a populationspecific genetic profile for CRC in Brazil, where somatic alterations are strongly influenced by environmental and lifestyle factors, in addition to genetic predisposition. The data presented provide insights into the molecular biology of CRC within the local population and support the advancement of precision oncology initiatives. |
| metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Medicina (FM) |
| Descripción : | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, 2025. |
| metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas |
| Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
| Agência financiadora: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF). |
| Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.