Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Britto, Clovis Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Giovana Azevedo de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T20:58:12Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T20:58:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-10-08 | - |
dc.date.submitted | 2025-07-08 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Giovana Azevedo de. Usabilidade e experiências de usuários: diagnóstico em repositórios de acervos museais digitalizados. 2025. 153 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52568 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Ciência da Informação, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta dissertação investiga o comportamento do usuário com acervos museais digitalizados e
socializados por meio de sites. O objetivo geral foi realizar um diagnóstico de usabilidade em
acervos digitalizados a fim de propor melhorias que privilegiam a experiência do usuário.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, fundamentada em revisão de literatura,
exploração de conceitos, aplicação de testes de usabilidade e realização de grupo focal. Para
se alcançar o objetivo, foram avaliados três acervos digitalizados, do SESI Lab, Museu
Nacional dos Povos Indígenas e Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, utilizando-se
como base de avaliação de usabilidade a heurística de Jakob Nielsen. Os resultados
apontaram que a usabilidade do acervo digitalizado do SESI Lab é boa, mas que ainda
necessita de ajustes, enquanto a do Museu Nacional dos Povos Indígenas e o do Museu da
Imagem e do Som do Rio de Janeiro devem passar por mudanças significativas. Concluímos
que a realização de testes de usabilidade em sites de acervos digitalizados é essencial para
que estes sejam acessíveis à aldeia global. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Usabilidade e experiências de usuários : diagnóstico em repositórios de acervos museais digitalizados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Acervos digitalizados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cibermuseologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Usabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Experiência do usuário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tainacan.Tainacan | pt_BR |
dc.subject.keyword | Digitalização | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This dissertation investigates user behavior in relation to digitized museum collections shared
through websites. The general objective was to carry out a usability diagnosis of digitized
collections in order to propose improvements that enhance the user experience. This is a
qualitative and exploratory study, grounded in literature review, conceptual exploration,
usability testing, and focus group analysis. To achieve the proposed objective, three digitized
collections were evaluated: SESI Lab, the National Museum of Indigenous Peoples, and the
Museum of Image and Sound of Rio de Janeiro, using Jakob Nielsen’s usability heuristics as
the evaluation framework. The results indicated that the usability of the SESI Lab digital
collection is generally good, though it still requires some adjustments, while the collections
of the National Museum of Indigenous Peoples and the Museum of Image and Sound of Rio
de Janeiro must undergo significant changes. We conclude that conducting usability tests on
websites of digitized collections is essential to ensure their accessibility within the global
village. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|