Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Fiorucci, José Augusto | - |
dc.contributor.author | Faluhelyi, Igor de Oliveira Barros | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T11:26:30Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T11:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-05 | - |
dc.date.submitted | 2025-07-21 | - |
dc.identifier.citation | FALUHELYI, Igor de Oliveira Barros. Previsão de séries temporais: extensão sazonal e bagging para o Modelo Theta Otimizado. 2025. 80 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52371 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo principal propor uma extensão sazonal para o Modelo
Theta Otimizado (OTM), com o intuito de modelar adequadamente séries temporais com
sazonalidade, especialmente aquelas com sazonalidade dinâmica, além de avaliar o uso da
técnica de Bagging aplicada para Modelo Theta Otimizado. Primeiramente, apresentamos
uma revisão bibliográfica sobre Modelos de Espaço de Estado com inovações, métodos de
alisamento exponencial e o Método Theta, destacando os modelos para sua otimização.
Em seguida, desenvolvemos formalmente as versões aditiva e multiplicativa do Modelo
Theta Otimizado Sazonal (SOTM), bem como suas versões dinâmicas. Avaliamos empiricamente esses modelos utilizando o conjunto de dados da competição M3, comparando-os
com modelos clássicos da literatura, e testamos também o uso do Bagging aplicado para
o Modelo Theta Otimizado. Os resultados empíricos mostraram que as versões sazonais
dinâmicas e multiplicativas do SOTM apresentaram desempenho superior, especialmente
em séries com presença de sazonalidade. Além disso, a aplicação de Bagging para o
Modelo Theta Otimizado proporcionou ganhos adicionais em acurácia preditiva. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Previsão de séries temporais : extensão sazonal e bagging para o Modelo Theta Otimizado | pt_BR |
dc.title.alternative | Time series forecasting : seasonal extension and bagging for the Optimized Theta Model | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Predição de séries temporais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Espaço de estados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sazonalidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estatística | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work aimed primarily to propose a seasonal extension for the Optimized Theta
Model (OTM), with the purpose of adequately modeling seasonal time series, especially
those exhibiting dynamic seasonality, and also to evaluate the use of Bagging applied to
the Optimized Theta Model. Initially, we presented a literature review on innovation
state-space models, exponential smoothing methods, and the Theta Method, highlighting
the models for their optimization. Subsequently, we formally developed the additive and
multiplicative versions of the Seasonal Optimized Theta Model (SOTM), as well as their
dynamic versions. We empirically evaluated these models using the dataset from the M3
competition, comparing them to classical forecasting models from the literature, and also
tested the use of Bagging applied to the Optimized Theta Model. Empirical results showed
that the dynamic and multiplicative seasonal versions of the SOTM exhibited superior
predictive performance, particularly for series with clear seasonal patterns. Furthermore,
applying Bagging to the Optimized Theta Model provided additional improvements in
predictive accuracy. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Estatística (IE EST) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|