Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1681 para 1700 de 12712
Data de publicação | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
Mar-2020 | - | Associação entre a exposição a desreguladores endócrinos e desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcóolica | Félix, Letícia Felipe; Ferreira, Elaine Barros; Rocha, Priscilla Roberta Silva | - | - |
Mai-2021 | - | Exposure to endocrine disruptors and risk of breast cancer : a systematic review | Rocha, Priscilla Roberta Silva; Oliveira, Valdiane Dutra; Vasques, Christiane Inocêncio; Reis, Paula Elaine Diniz dos; Amato, Angélica Amorim | - | - |
Abr-2021 | - | Genus, thickness and crossing number of graphs encoding the generating properties of finite groups | Acciarri, Cristina; Lucchini, Andrea | - | - |
2021 | - | Modeling mortality based on pollution and temperature using a new Birnbaum–Saunders autoregressive moving average structure with regressors and related-sensors data | Saulo, Helton; Souza, Rubens Batista de; Vila, Roberto; Aykroyd, Robert G. | - | - |
2020 | - | Suíte Clássica. para vozes e instrumentos | Mota, Marcus | - | - |
Jan-2022 | - | NemaNet : a convolutional neural network model for identification of soybean nematodes | Abade, André; Porto, Lucas Faria; Ferreira, Paulo Afonso; Vidal, Flávio de Barros | - | - |
Jan-2022 | - | The association between excess body weight at diagnosis and pediatric leukemia prognosis : a systematic review and meta-analysis | Galati, Paula Cristina; Ribeiro, Carolina Martins; Pereira, Louise Tavares Garcia; Amato, Angélica Amorim | - | - |
2020 | - | Polaron difusion in pentathienoacene crystals | Pereira, Marcelo Lopes; Sousa, Rafael Timóteo; Giozza, William Ferreira; Ribeiro, Luiz Antonio | - | - |
Out-2021 | - | Effect and identification of parametric distributed uncertainties in longitudinal wave propagation | Machado, Marcela Rodrigues; Santos, J. M. C. dos | - | - |
2020 | - | The influence of hysteresis loop in a NiTi shape memory oscillator behavior | Oliveira, Hugo de Souza; Paula, Aline Souza de | - | - |
2021 | - | On finiteness of some verbal subgroups in profinite groups | Azevedo, João; Shumyatsky, Pavel | - | - |
2020 | - | Non-standard bifurcation approach to nonlinear elliptic problems | Silva, Willian Cintra da; Morales-Rodrigo, C.; Suárez, Antonio | - | - |
Dez-2020 | - | Rastreio de leveduras patogênicas isoladas de fezes de pombos no Distrito Federal-Pombos : propagadores de fungos patogênicos | Araújo, Caroline; Shadday, Lisa; Gomes, Bruno Moreno Monteiro; Torquati, Adriane; Brandão, Fabiana | - | - |
14-Jan-2022 | - | Dynamical Casimir effect via modulated Kerr or higher-order nonlinearities | Dodonov, Alexandre; Dodonov, Viktor | - | - |
2022 | - | Tendências de inovação em bibliotecas escolares : vertentes emergentes para ressignificar esses espaços | Carneiro, Gabriela Barbosa; Amiel, Tel | - | - |
2-Dez-2007 | - | Construindo um sistema de indicadores de sustentabilidade intra-urbano associados à ventilação nos espaços públicos | Souza, Valéria Morais Baldoino de; Romero, Marta Adriana Bustos | - | - |
2-Jul-2007 | - | A luz natural como estratégia de reabilitação | Romero, Marta Adriana Bustos | - | - |
2-Dez-2007 | - | O perfil urbano e o comportamento socioecononômico do DF | Ribeiro, Rômulo José da Costa; Holanda, Frederico Rosa Borges de; Romero, Marta Adriana Bustos; Baptista, Gustavo Macedo; Bias, Edilson de Souza | - | - |
2-Jun-2010 | - | Simulação computacional aplicada à análise urbana para reabilitação de setores no Distrito Federal, Brasil | Silva, Caio Frederico e; Cintra, Milena Sampaio; Fernandes, Júlia Teixeira; Pereira, Bruno Capanema; Romero, Marta Adriana Bustos | - | - |
23-Ago-2016 | - | Manipulação da arte | Kothe, Flávio René | - | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1681 para 1700 de 12712