http://repositorio.unb.br/handle/10482/9504
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_Monique AntunesdeSouzaChelminskiBarreto.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Monitoramento auditivo por meio da avaliação coclear em militares do exército brasileiro expostos a ruído de impacto |
Autor : | Barreto, Monique Antunes de Souza Chelminski |
Orientador(es):: | Bahmad Júnior, Fayez |
Assunto:: | Emissões otoacústicas Ruído ocupacional Militar |
Fecha de publicación : | 21-oct-2011 |
Data de defesa:: | 12-sep-2011 |
Citación : | BARRETO, Monique Antunes de Souza Chelminski. Monitoramento auditivo por meio da avaliação coclear em militares do exército brasileiro expostos a ruído de impacto. 2011. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)-Universidade de Brasília, Brasília, 2011. |
Resumen : | A exposição ao ruído, ou níveis elevados de pressão sonora, se constitui na principal causa de perda auditiva sensório-neural (PASN) em indivíduos adultos e tal exposição pode produzir uma alteração na percepção sonora principalmente para as freqüências altas. Este estudo ressalta a importância da detecção precoce de alteração coclear, por meio de Programa de Prevenção da Perda Auditiva (PPPA). Objetivo: Estudar por meio das emissões otoacústicas evocadas por produto de distorção (EOAEPD) a amplitude, a relação sinal/ruído e a ocorrência, por frequência, antes e após a exposição a ruído de impacto em militares do Exército Brasileiro. Trata-se de estudo analítico, observacional, longitudinal e prospectivo. Método: Foi realizada avaliação auditiva por meio das EOAEPD em 60 militares antes da exposição ao ruído de impacto de arma de fogo. Posteriormente, os militares foram alocados em dois grupos: G1, reavaliado logo após a exposição ao ruído e G2, reavaliado após 24 horas da exposição. Todos fizeram uso de protetor auditivo de inserção. Resultados: A análise estatística constatou diferença significativa nos critérios de amplitude e relação sinal/ruído das EOAEPD após exposição ao ruído nos dois grupos, principalmente nas frequências de 6 KHz e 8 KHz em ambas as orelhas. Conclusão: Concluiu-se que o exame de EOAEPD apresentou sensibilidade para detectar mudanças sutis nas amplitudes e na relação sinal/ruído, bem como na ocorrência, comprovando alteração da função coclear em militares expostos a ruído de impacto. Assim, ficou demonstrada a necessidade de implementação de PPPA para os militares. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT Exposure to noise, or high levels of sound pressure is the main cause of Sensorineural Hearing Loss (SNHL) in adult individuals and that exposure may produce an alteration in sound perception mainly at high frequencies. The present study highlights the importance of the early detection of cochlear alterations by means of a Hearing Loss Prevention Program (HLPP). Objective: Studying by means of distortion product otoacoustic emissions (DPOAE) the amplitude, the signal/noise ratio and the occurrence, by frequency, before and after exposure to noise in soldiers of the Brazilian Army. It is an analytical, observational, longitudinal and prospective study. Method: Auditory evaluation was performed by means of DPEOAEs in 60 soldiers before exposure to fire gun impulse noise. Subsequently, the soldiers were allocated into two groups: G1, reevaluated immediately after exposure to noise and G2, reevaluated 24 hours after exposure. All made use of molded auditory protection devices fit into the ear canal. Results: Statistical analysis has detected a significant difference in the criteria for amplitude and signal/noise ratio of the DPEOAEs after exposure to noise in both groups, mainly at the frequencies of 6 KHz and 8 KHz in both ears. Conclusion: It was concluded that the DPEOAE test was sensitive to detect subtle shifts in the amplitudes and in the signal/noise ratio, as well as their occurrence, detecting alterations in the cochlear function in soldiers exposed to impulse noise. In this way, the need for implementation of a HLPP for soldiers was demonstrated. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 2011. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.