Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Alves, Conceição de Maria Albuquerque | pt_BR |
dc.contributor.author | Nazareno, José Luís Polygacz de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T17:26:40Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T17:26:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-17 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-30 | - |
dc.identifier.citation | NAZARENO, José Luís Polygacz de. José Luís Polygacz de. 2024. 87 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos) - — Universidade de Brasília, Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/51601 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo desenvolveu uma metodologia simplificada para avaliação de alternativas de integração do sistema Corumbá ao abastecimento de água do Distrito Federal do Brasil em meio a incertezas profundas e climáticas. Foi utilizada a plataforma Water Evaluation And Planning System (WEAP) para incorporação de variações climáticas e de incertezas profundas (crescimento de demanda e redução de perdas), onde três configurações de operação e distribuição de água foram avaliadas, definindo-se critérios de desempenho específicos para o sistema de distribuição, entre os anos de 2021 e 2060. As alternativas de integração foram submetidas a 108.000 simulações de cenários e os desempenhos foram avaliados através de três objetivos: redução de intensidade de falhas de atendimento, redução de consumo de energia elétrica e redução de falhas de reservação. Estabelecendo-se critérios de desempenho para tais objetivos, foram identificadas configurações operacionais de rede, ou alternativas de abastecimento, mais favoráveis. Através do estabelecimento da média dos resultados desses objetivos como limites, foi possível a seleção de uma alternativa mais favorável. Com isso, verificou-se que as alternativas de abastecimento que possuem áreas específicas abastecidas pela ETA Brasília, segunda maior estação de tratamento de água do Distrito Federal, foram as que apresentaram um maior número de simulações atendendo ao critério de desempenho. Agora, se o principal objetivo a ser respeitado for o atendimento às demandas dos usuários, ou seja, avaliando apenas os menores resultados de intensidade de falhas de atendimento, a melhor alternativa se torna aquela em que a ETA Brasília não atende a essas mesmas áreas específicas. Neste trabalho, observou-se que uma redução de crescimento da demanda apresenta melhor desempenho comparado a redução de perdas reais em mesma proporção, ressaltando a importância de campanhas de uso racional de água como política permanente de atuação de companhias de saneamento. A metodologia proposta permite, de forma simplificada, a avaliação de alternativas de soluções para abastecimento de água a partir de critérios e prioridades que melhor expressem os anseios da concessionária de abastecimento de água e das comunidades atendidas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise de alternativas de integração do sistema corumbá ao Sistema Produtor de Água do Distrito Federal em meio a incertezas profundas e climáticas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema hídrico urbano | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema hídrico urbano - planejamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Incertezas profundas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema de Apoio à Decisão (SAD) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study developed a simplified methodology for evaluating alternatives for integrating
the Corumbá system into the water supply of the Federal District of Brazil under deep and
climatic uncertainties. The Water Evaluation and Planning System (WEAP) platform was
used to incorporate climatic variations and deep uncertainties (demand growth and water
loss reduction), where three configurations of water operation and distribution were
evaluated, defining specific performance criteria for the distribution system between 2021
and 2060. The integration alternatives were subjected to 108,000 scenario simulations, and
their performances were assessed through three objectives: reduction of service failure
intensity, reduction of energy consumption, and reduction of reservoir failures. By
establishing performance criteria for these objectives, more favorable network operational
configurations, or supply alternatives, were identified. Through the establishment of the
average results of these objectives as thresholds, a more favorable alternative was selected.
It was observed that the supply alternatives, which have specific areas served by ETA
Brasília, the second-largest water treatment plant in the Federal District, presented the
highest number of simulations meeting the performance criterion. However, if the primary
objective is to meet user demands, evaluating only the lowest service failure intensity results,
the best alternative becomes the one where ETA Brasília does not serve these specific areas.
This study also observed that a reduction in demand growth presents better performance
compared to an equivalent reduction in real losses, highlighting the importance of watersaving campaigns as a permanent policy of water utility companies. The proposed
methodology allows, in a simplified manner, the evaluation of water supply solution
alternatives based on criteria and priorities that best express the aspirations of the water
supply concessionaire and the served communities. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|