http://repositorio.unb.br/handle/10482/50844
Titre: | Mudanças práticas para o recebimento de instalações hidráulicas de edifícios |
Autre(s) titre(s): | Practical changes for receiving hydraulic installations in buildings |
Auteur(s): | Figueiredo, Chenia Rocha Cavalcanti, Mariana Silva Couto Quintanilha, Debora Santos Aires |
metadata.dc.identifier.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-8635-0797 https://orcid.org/0009-0004-3910-6897 https://orcid.org/0009-0008-5449-7928 |
metadata.dc.contributor.affiliation: | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo |
Assunto:: | Instalações hidraúlicas Edifícios |
Date de publication: | 13-oct-2023 |
Editeur: | ANTAC |
Référence bibliographique: | FIGUEIREDO, Chenia Rocha; CAVALCANTI, Mariana Silva Couto; QUINTANILHA, Debora Santos Aires. Mudanças práticas para o recebimento de instalações hidráulicas de edifícios. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE SISTEMAS PREDIAIS, 3., 2023, Joinville. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2023. p. 1–7. DOI: https://doi.org/10.46421/sispred.v3.2726. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/sispred/article/view/2726. Acesso em: 12 nov. 2024. |
Résumé: | A qualidade deve ser incorporada no processo construtivo visando a integração do Sistema de Gestão da Qualidade e o planejamento estratégico da empresa. O serviço de sistemas prediais hidrossanitários mostrou-se responsável pelo maior número de solicitações de assistência técnica dentre 8 empreendimentos avaliados em uma empresa construtora no Distrito Federal. Este estudo apresenta as mudanças práticas adotada para detectar falhas de maneira precoce no recebimento de sistemas prediais hidráulicas através da realização do ensaio não destrutivo de estanqueidade, utilizado para checar se há ou não, a existência de vazamento na tubulação. Os resultados mostraram que houve a detecção prévia de vazamento em 7 das 32 unidades do edifício avaliado, permitindo a correção antecipada da falha e a redução para menos de 5% do número de chamados das obras mais recentes após a adoção deste ensaio. |
Abstract: | Quality must be incorporated into the construction process with a view to integrating the Quality Management System and the company's strategic planning. The plumbingbuilding systemsservice was responsible for the highest number of requests for technical assistance among 8 projects evaluated in a construction company in the Federal District. This study presents the practical changes adopted to detect failuresearlyin thereceipt ofhydraulicbuilding systems by performing the non-destructive tightness test, used to check whether or not there is a leak in the pipe. The results showed that there was apriordetection of leakage in 7 of the 32 units ofthe evaluated building, allowing the early correction of the failure and the reductionto less than 5% of the number of calls for the most recent works after the adoption of this test. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
DOI: | https://doi.org/10.46421/sispred.v3.2726 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | https://eventos.antac.org.br/index.php/sispred/article/view/2726 |
Collection(s) : | Trabalhos apresentados em evento |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.