Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Lustosa, Paulo Roberto Barbosa | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Larissa Castro da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T20:00:09Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T20:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.date.submitted | 2023-11-06 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Larissa Castro da. A dinâmica entre os patrimônios físico e intangível : uma perspectiva agregada e setorial. 2023. 143 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/50212 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo objetiva testar empiricamente a visão alternativa acerca da dinâmica entre os
patrimônios físico e intangível, proposta por Lustosa (2017) e com raízes em um sistema de
contabilidade econômica. Com esse propósito, foram testadas três hipóteses. A primeira
afirma, numa linha contraintuitiva, que empresas que não possuem goodwill possuem retorno
de mercado, na média, maior do que as que se envolvem nesse tipo de operação. A segunda,
que as forças de renovação anulam as de conversão, de forma que, na média, não haja
associação significativa entre as taxas de variação dos patrimônios físico e intangível. A
terceira hipótese propõe que a taxa de renovação do patrimônio intangível é maior para setores
mais inovadores e com maiores perspectivas futuras. Os modelos econométricos permitiram
testar empiricamente esta visão alternativa e corroboraram as hipóteses delineadas, de forma a
suscitar impactos em diferentes áreas, tais como a acadêmica, normatizadora e no mercado de
capitais. Ressalta-se a importância de uma abertura para a mudança de concepções enraizadas,
sem a qual não seriam possíveis progressos na teoria contábil. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A dinâmica entre os patrimônios físico e intangível : uma perspectiva agregada e setorial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Patrimônio intangível | pt_BR |
dc.subject.keyword | Patrimônio tangível | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study aims to empirically test an alternative view on the dynamics between physical and
intangible capital, proposed by Lustosa (2017) and with roots in an economic accounting
system. For this purpose, three hypotheses were tested. The first states, in a counterintuitive
view, that companies that do not have goodwill have a market return, on average, higher than
those that engage in this type of operation. The second, that the renewal forces cancel out the
conversion forces, so that, on average, there is no significant association between the rates of
variation of physical and intangible capital. The third hypothesis proposes that the renewal rate
of intangible capital is higher for more innovative sectors with greater future prospects. The
econometric models made it possible to empirically test this alternative vision and
corroborated the outlined hypotheses, in order to generate impacts in different areas, such as
academia, standardization and the capital market. The importance of being open to changing
conceptions rooted is highlighted, without which progress in accounting theory would not be
possible. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (FACE CCA) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|