Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Cabello, Andrea Felippe | - |
dc.contributor.author | Rocha, Marília Jaqueline Moreira da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T15:46:46Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T15:46:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-14 | - |
dc.date.submitted | 2023-03-03 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Marília Jaqueline Moreira da. A efetividade das ações de assistência estudantil para a inclusão digital dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica com a adoção do ensino remoto durante da pandemia da covid-19: um estudo de caso na Universidade de Brasília. 2023. 51 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49856 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Logo no primeiro trimestre do ano de 2020, o Brasil foi impactado pelo efeito do vírus
da COVID-19. Como consequência, as universidades e escolas públicas brasileiras
foram impossibilitadas da continuação das aulas presenciais, entretanto, com a
utilização das novas tecnologias digitais (TD), os estudantes puderam continuar com
seus estudos e aprendizagens. O objetivo deste estudo foi verificar se as ações da
gestão da Universidade de Brasília (UnB) foram efetivas para garantir uma cobertura
adequada à rotina dos universitários em situação de vulnerabilidade socioeconômica
em relação à demanda por instrumentos de apoio tecnológico durante o ensino
remoto. Para isso, foi realizado um estudo de caso de forma documental quantitativa
e descritiva referente ao tema apresentado. O referido estudo observou que as ações
foram importantes para a não evasão de alunos com vulnerabilidades
socioeconômicas no período da pandemia e pode, com isso, afirmar que as ações
gerenciais acadêmicas relativas à inclusão digital foram incorporadas de forma
eficiente, de modo a atenderam às necessidades e demandas dos estudantes e,
assim, contribuíram para o exercício da cidadania democrática. A pesquisa foi
relevante para que a UnB possa formular políticas públicas na área da inclusão e
inovação tecnológica, a fim de complementar em seus editais a inclusão digital remota
e de integrar o ensino híbrido na universidade, caminhando em direção ao
desenvolvimento de programas globais de ensino à distância. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A efetividade das ações de assistência estudantil para a inclusão digital dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica com a adoção do ensino remoto durante da pandemia da covid-19 : um estudo de caso na Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assistência estudantil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino Remoto Emergencial (ERE) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inclusão digital | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidade de Brasília (UnB) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In the first quarter of 2020, Brazil was impacted by the effect of the COVID-19 virus.
Therefore, Brazilian universities and public schools were unable to continue face-toface classes, however, with the use of new digital technologies (DT), students were
able to continue with their studies and learning. The objective of this study was to verify
whether the actions of the management of the University of Brasília (UnB) were
effective in guaranteeing adequate coverage for the routine of university students in a
situation of socioeconomic vulnerability in relation to the demand for technological
support instruments during remote teaching. For this, a case study was carried out in
a quantitative and descriptive documental way regarding the theme presented. This
study observed that the actions were important for the non-dropout of students with
socioeconomic vulnerabilities during the pandemic period and can, therefore, state that
the academic management actions related to digital inclusion were efficiently
incorporated, to meet the needs and demands of the students and, thus, contributed
to the exercise of democratic citizenship. The research was relevant for UnB to be able
to formulate public policies in inclusion and technological innovation, to complement
remote digital inclusion in its public notices and to integrate hybrid teaching at the
university, moving towards the development of global teaching programs from a
distance. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|