http://repositorio.unb.br/handle/10482/49194
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MariannysRodriguezGasca_DISSERT.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Análise do impacto da senioridade da equipe sobre o desempenho do trabalho colaborativo: estudo de caso de uma equipe de desenvolvimento de um ventilador mecânico pulmonar |
Authors: | Rodriguez Gasca, Mariannys |
metadata.dc.contributor.email: | mariannys.rgasca@gmail.com |
Orientador(es):: | Barbalho, Sanderson Cesar Macêdo |
Assunto:: | Trabalho colaborativo Equipes virtuais |
Issue Date: | 25-Jul-2024 |
Data de defesa:: | 28-Aug-2023 |
Citation: | RODRIGUEZ GASCA, Mariannys. Análise do impacto da senioridade da equipe sobre o desempenho do trabalho colaborativo: estudo de caso de uma equipe de desenvolvimento de um ventilador mecânico pulmonar. 2023. 168 f., il. Dissertação (Mestrado em Sistemas Mecatrônicos) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. |
Abstract: | No processo de desenvolvimento de produtos complexos, o trabalho colaborativo é fundamental para garantir a integração das diferentes áreas envolvidas ao longo do processo e, portanto, para garantir um alto desempenho. Nesse sentido, a qualidade da composição da equipe é uma caraterística importante é fundamental para otimizar os resultados. Uma das formas de garantir isso pode ser através do perfil de senioridade de cada colaborador. De acordo com isso, esta pesquisa se realizou uma avaliação de um framework de desempenho de trabalho em equipes virtuais de desenvolvimento de produto mediado por uma relação de senioridade (escolaridade e experiência prática desenvolvimento). Para isso em primer lugar analisamos aliteratura sobre os fatores de medição do trabalho em equipes e trabalhos baseados na estrutura de entrada-processo-saída usada para esse objetivo, em segundo lugar consideramos um estudo de caso de uma equipe multidisciplinar responsável pelo projeto e construção de um ventilador mecânico, para avaliar como o perfil de senioridade modera o desempenho e as relações dos membros durante o projeto e como isso impacto nos resultados. Desenvolvemos e realizamos uma entrevista com os coordenadores de uma equipe virtual de trabalho e um questionário com toda a equipe completa. Os resultados das 6 entrevistas e 19 questionários mostraram tendencias interessantes com respeito da influência positiva do perfil sênior com respeito das interações e desempenho nos fatores de entrada-processos -saída, com ênfases especiais nos fortalecimentos dos processos ao longo do projeto e contribuição e contribuiu para preencher lacunas em conhecimentos e habilidades dos colaboradores júniores. Enquanto os membros de perfil júnior, permitiram observar que enfrentaram maiores divergências nas respostas e, portanto, um desempenho mais desafiante durante sua atuação no projeto. |
Abstract: | In the process of developing complex products, collaborative work is essential to guarantee the integration of the different areas involved throughout the process and, therefore, to guarantee high performance. In this sense, the quality of the team's composition is an important feature and fundamental to optimizing results. One of the ways to guarantee this can be through the seniority profile. Accordingly, this research carried out an evaluation of a work performance framework in virtual product development teams mediated by a seniority relationship (schooling and practical development experience). For this, we firstly analyzed the literature on the measurement factors of teamwork and work based on the input-process-output structure used for this purpose, secondly, we considered a case study of a multidisciplinary team responsible for the design and construction of a mechanical ventilator, to assess how the seniority profile moderates member performance and relationships during the project and how this impacts outcomes. We developed and carried out an interview with the coordinators of a virtual work team and a questionnaire with the entire team. The results of the 6 interviews and 19 questionnaires showed interesting trends regarding the positive influence of the senior profile regarding interactions and performance on input-process-output factors, with special emphasis on strengthening processes throughout the project and contributing to and contributing to fill gaps in knowledge and skills of junior employees. While the junior profile members, it was possible to observe that they faced greater divergences in the answers and, therefore, a more challenging performance during their work in the project. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Mecânica (FT ENM) |
metadata.dc.description2: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos, 2023. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.