http://repositorio.unb.br/handle/10482/47827
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
DanielFerreiraSchulz_DISSERT.pdf | 25,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Detecção de Falhas em um aplicativo móvel bancário |
Auteur(s): | Schulz, Daniel Ferreira |
Orientador(es):: | Von Paumgartten, Aletéia Patrícia Favacho de Araújo |
Assunto:: | Detecção de falhas Aplicativos móveis Setor bancário Análise de dados Modelo CRISP-DM Mineração de dados (Computação) Aprendizagem de máquina |
Date de publication: | 21-fév-2024 |
Data de defesa:: | 10-nov-2023 |
Référence bibliographique: | SCHULZ, Daniel Ferreira. Detecção de Falhas em um aplicativo móvel bancário. 2023. xiii, 87 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2023. |
Résumé: | O avanço da Internet revolucionou a maneira como as empresas prestam serviços aos seus clientes. No entanto, a proliferação de pontos de acesso digital também introduziu desafios, já que interrupções nos Sistemas de Informação podem causar danos significativos. Para estabelecer um ambiente operacional e estável, a monitorização contínua dos serviços, conforme preconizado pelo ITIL, tornou-se uma estratégia fundamental. Com base nessas considerações, este estudo propõe uma abordagem inovadora para detectar falhas usando técnicas de mineração de dados, empregando o modelo de referência CRISP-DM. A abordagem envolve a avaliação em tempo real de dados obtidos de uma ferramenta de Web Analytics para identificar rapidamente falhas críticas em uma aplicação web. Para aprimorar a precisão e a eficácia do processo, várias técnicas de pré-processamento e hiperparâmetros foram otimizados utilizando a biblioteca Hyperopt. Além disso, foram desenvolvidos sete modelos de classificação binária para categorizar e identificar falhas. Entre esses modelos, o modelo LSTM demonstrou o melhor desempenho, alcançando uma pontuação ROC-AUC de 0,961 e um F1-Score de 0,827. Esses resultados validam a capacidade do modelo de discernir eficazmente entre casos de falha e sucesso. |
Abstract: | The advancement of the internet has revolutionized how companies provide services to their customers. However, the proliferation of digital access points has also introduced challenges, as interruptions in Information Systems can cause significant damage. To establish a stable operational environment, continuous monitoring of services, as advocated by TTIL, has become a fundamental strategy. Based on these considerations, this study proposes an innovative approach to detect failures using data mining techniques, employing the CRISP-DM reference model. The approach involves real-time evaluation of data obtained from a Web Analytics tool to swiftly identify critical failures in a web application. To enhance the accuracy and effectiveness of the process, various preprocessing techniques and hyperparameters were optimized using the hyperopt library. Furthermore, seven binary classification models were developed to categorize and identify failures. Among these models, the LSTM model demonstrated the best performance, achieving an ROC-AUC score of 0.961 and an Fl-Score of 0.827. These results validate the models ability to effectively distinguish between failure and success cases. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) |
Description: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2023. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.