Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Cabello, Andrea Felippe | - |
dc.contributor.author | Nunes, Paulo Nicholas de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T19:05:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T19:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-03 | - |
dc.date.submitted | 2022-11-11 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Paulo Nicholas de Freitas. O uso de inteligência artificial no STJ. 2022. 30 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46810 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A dissertação avalia o impacto da adoção de iniciativas de inteligência artificial sobre
indicadores de produtividade do STJ. Para isso, discutiu-se a adoção de mecanismos
tecnológicos em processos legais, tanto do ponto de vista moral, teórico e filosófico como
mais prático e operacional, buscando melhorias de produtividade. É realizado um estudo
econométrico com modelos de painel. Há indícios que o uso de iniciativas de inteligência
artificial contribui para a melhora dos indicadores de produtividade do STJ. No entanto, são
necessários mais estudos para afirmar que seu efeito de iniciativas de inteligência artificial é,
de fato, mais intenso nas Primeira e Segunda Seções do STJ, que tratam respectivamente de
Direito Público e Direito Privado. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O uso de inteligência artificial no STJ | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Brasil. Supremo Tribunal Federal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Atividade judicial | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The dissertation evaluates the impact of the adoption of artificial intelligence
initiatives on productivity indicators of the STJ. For this, the adoption of technological
mechanisms in legal processes was discussed, both from a moral, theoretical and
philosophical point of view, as well as more practical and operational, seeking productivity
improvements. An econometric study is carried out with panel models. The use of artificial
intelligence initiatives seems to contribute to the improvement of the STJ's productivity
indicators, but more studies are needed to establish that the effect of artificial intelligence
initiatives is, in fact, more intense in the First and Second Sections of the STJ, which deal
respectively with Public Law and Private Law. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|