http://repositorio.unb.br/handle/10482/45842
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_WagnerBrignolMenke.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Análise do impacto dos efeitos de disclosure promovida pelos relatórios de fiscalização da Controladoria Geral da União no crescimento econômico dos municípios brasileiros |
Auteur(s): | Menke, Wagner Brignol |
Orientador(es):: | Gartner, Ivan Ricardo |
Assunto:: | Política fiscal Crescimento econômico Disclosure |
Date de publication: | 28-avr-2023 |
Data de defesa:: | 18-fév-2020 |
Référence bibliographique: | MENKE, Wagner Brignol. Análise do impacto dos efeitos de disclosure promovida pelos relatórios de fiscalização da Controladoria Geral da União no crescimento econômico dos municípios brasileiros. 2020. 124 f., il. Tese (Doutorado em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2020. |
Résumé: | Ao mesmo tempo em que são importantes para a contabilização do PIB nacional, os municípios brasileiros recebem verbas dos demais entes federativos e estão sujeitos aos órgãos de controle destes. Tais órgãos atuam, dentre outras maneiras, emitindo recomendações aos gestores repassadores de recursos, que são publicadas em relatórios próprios. Para o melhor do conhecimento, inexistem estudos que mensuram os efeitos dessas divulgações no crescimento econômico municipal. Com isso, o objetivo final desta pesquisa foi identificar em que medida o impacto da disclosure promovida pelos relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) — órgão de controle interno do Governo Federal — afeta o crescimento econômico dos municípios brasileiros. Esta tese foi dividida em dois estudos, os quais utilizaram modelos de regressão para dados em painel, contando com aproximadamente 5.500 observações (municípios) para o período compreendido entre os anos de 2002 a 2016, a partir de dados do IBGE, STN e CGU. Os resultados mostraram que as decisões tomadas a partir da atuação da CGU impactam negativamente a variação do PIB municipal, por intermédio dos efeitos de disclosure promovidos pela divulgação de seus relatórios de fiscalização. Adicionalmente, foi verificado que variáveis relativas à política fiscal e a fatores históricos também causam impactos nesse crescimento. Assim, esta tese contribui para os pesquisadores da área devido à lacuna do conhecimento sobre a combinação destes temas, e para agentes executores e elaboradores de políticas públicas. A relevância do tema se dá pelo fato de que o crescimento econômico implica em bem-estar social. Esta pesquisa tem impacto para a Administração, especificamente para a Administração Pública, em virtude das orientações sobre a implementação da política fiscal municipal e da necessidade de se reformular os procedimentos gerenciais relacionados à atuação operacional da CGU, mitigando seus efeitos negativos sobre o PIB dos municípios. |
Abstract: | At the same time that Brazilian municipalities are important for accounting for national GDP, they receive funds from other federal entities and are subject to their control bodies. These bodies act, among other ways, by issuing recommendations to fund transfer managers, which are published in their own reports. To the best of knowledge, there are no studies that measure the effects of these disclosures on municipal economic growth. Thus, the final objective of this research was to identify the extent to which the impact of disclosure prompted by the reports of the Comptroller-General Office (CGU) - the internal control body of the Federal Branch - affects the economic growth of Brazilian municipalities. This thesis was divided into two studies, which used regression models for panel data, with approximately 5,500 observations (municipalities) for the period from 2002 to 2016, based on data from IBGE, STN, and CGU. The resultsshowed that the decisions taken from CGU’s performance negatively impact the variation of the municipal GDP, through the effects promoted by the disclosure of its inspection reports. In addition, it was found that variables related to fiscal policy and historical factors also impact this growth. Therefore, this thesis contributes to researchers in the area due to the knowledge gap about the combination of these themes, and to executing agents and public policymakers. The relevance of the theme is due to the fact that economic growth implies social welfare. This research has an impact on the Administration, specifically for the Public Administration, due to the guidelines on the implementation of the municipal fiscal policy and the need to reformulate the management procedures related to CGU’s operational performance, mitigating its negative effects on the GDP of the municipalities. |
Description: | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2020. |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.