Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 721
Data de publicação | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
19-Nov-2022 | - | A probabilistically-oriented analysis of the performance of ASR Systems for brazilian radios and TVs | Azevedo, Diego Marques de; Rodrigues, Guilherme Souza; Ladeira, Marcelo | - | - |
Nov-2019 | - | Dimensionamento de barras comprimidas de madeira tropical utilizando a desidade básica | Paula, José Humberto Matias de; Bessa, Marco Aurélio Souza; Melo, Julio Eustaquio de; Morales Sánchez, José Manoel; Oliveira, Camilla Silva Almeida de; Rodrigues, Ágnis Gabrielle Kühl | - | - |
Set-2019 | - | Avaliação de eficiência energética e conforto térmico de projetos educacionais padronizados do FNDE | Teles, Camila Correia; Góes, Thiago Montenegro; Lopes, Adriano Felipe Oliveira; Fernandes, Júlia Teixeira; Amorim, Cláudia Naves David; Silva, Caio Frederico e | - | - |
Nov-2019 | - | Dimensionamento de barras fletidas de madeira tropical utilizando a desidade básica | Paula, José Humberto Matias de; Bessa, Marco Aurélio Souza; Melo, Julio Eustaquio de; Morales Sánchez, José Manoel; Oliveira, Camilla Silva Almeida de; Rodrigues, Ágnis Gabrielle Kühl | - | - |
Nov-2019 | - | Dimensionamento de barras de madeira tropical solicitadas a flexão composta reta utilizando a desidade básica | Paula, José Humberto Matias de; Bessa, Marco Aurélio Souza; Melo, Julio Eustaquio de; Morales Sánchez, José Manoel; Oliveira, Camilla Silva Almeida de; Rodrigues, Ágnis Gabrielle Kühl | - | - |
Nov-2019 | - | Dimensionamento de barras tracionadas de madeira tropical utilizando a densidade básica | Paula, José Humberto Matias de; Bessa, Marco Aurélio Souza; Melo, Julio Eustaquio de; Morales Sánchez, José Manoel; Oliveira, Camilla Silva Almeida de; Rodrigues, Ágnis Gabrielle Kühl | - | - |
2019 | - | Narrativas e significados de uma paisagem cultural : Brasília, uma leitura do romance de João Almino : samba enredo | Streletcki, Ana Carolina Canuto; Medeiros, Ana Elisabete de Almeida | - | - |
2019 | - | Master planning with urban algorithms : urban parameters, optimization and scenarios | Pereira, Bianca Ilha | - | - |
2022 | - | Tokyo Ride : cidade e patrimônio em uma narrativa documental | Baptista, Izabela Brettas; Lima, Carlos Henrique Magalhães de | - | - |
2020 | - | Numerical analysis of the structural design of the Museum of Modern Art of Rio de Janeiro - MAM | Inojosa, Leonardo da Silveira Pirillo; Buzar, Márcio Augusto Roma; Galimi, Stefano; Gregório, Marcos Henrique Ritter de | - | - |
2020 | - | Light and shadows in an Amazon building | Amorim, Cláudia Naves David; Medeiros, Ayana Dantas de | - | - |
2022 | - | A arquitetura das casas de Eduardo Longo na Acrópole | Rossetti, Eduardo Pierrotti; Turchi, Thiago Pacheco | - | - |
2021 | - | Análise numérica para avaliação de desempenho de Modelo de Bielas e Tirantes via análise linear e não-linear | Rodrigues, Philipe Queiroz; Pantoja, João da Costa | - | - |
2022 | - | Computational implementation for seismic assessment of existing structures | Rodrigues, Philipe Queiroz; Pantoja, João da Costa; Miranda, Paulo de Souza Tavares | - | - |
2020 | - | Energy Service Company (ESCO) and energy efficiency in buildings : retrospective and survey in Brazilian context | Maciel, Renata Albuquerque; Amorim, Cláudia Naves David | - | - |
2020 | - | Integrated solutions for Daylighting and Electric lighting: IEA SHC Task 61/EBC Annex 70 Subtask D: proposal and first results | Amorim, Cláudia Naves David; Gentile, Niko; Osterhaus, Werner; Altomonte, Sergio | - | - |
Nov-2022 | - | Avaliação de investimento em manutenção de apartamenos nas áreas tombadas em Brasília-DF | Carvalho, Ana Clara Matos de; Silveira, Giulia Milena Garcia da; Pantoja, João da Costa | - | - |
2021 | - | Integração e segregação urbana na cidade colonial de Tarija, Bolívia | Martínez Mansilla, Maria Eugenia; Medeiros, Valério Augusto Soares de | - | - |
2022 | - | Da margem ao centro : Taguatinga como centralidade no Distrito Federal | Amizo, Isadora Banducci; Trevisan, Ricardo | - | - |
Nov-2022 | - | Metodologia para avaliação do nível de degradação de estruturas existentes com modelo de dano cúbico parametrizado | Dutra, Erik Filipe Alves; Pantoja, João da Costa | - | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 721