Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 32312
Data de publicação | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
19-Nov-2024 | 10-Abr-2024 | O gasto em Ensino Fundamental Municipal : uma análise na perspectiva da teoria das escolhas públicas | Nunes, Ricardo da Costa | Nunes, André | - |
19-Nov-2024 | 5-Mar-2024 | Análise de discurso sobre a primazia dos investidores no contexto da estrutura conceitual | Sardeiro, Luciana da Silva Moraes | Bilhim, João Abreu de Faria | - |
19-Nov-2024 | 30-Abr-2024 | Um estudo sobre os programas de integridade no âmbito das Universidades Públicas Federais da Região Centro-Oeste | Miler, Maura Rosângela Alves Neto | Freire, Fátima de Souza | - |
19-Nov-2024 | 25-Abr-2024 | Fraudes corporativas: da punição do infrator a preservação da atividade empresarial | Nascimento, Monize Ramos do | Gonçalves, Rodrigo de Souza | - |
19-Nov-2024 | 19-Jan-2024 | Falácias socioambientais: um estudo de caso da empresa Vale S.A. sob ótica da responsabilização | Lima, Lavoisiene Rodrigues de | Freire, Fátima de Souza | - |
19-Nov-2024 | 31-Ago-2023 | O método DEA e as abordagens tradicionais na seleção de fundos brasileiros de ações | Bezerra, Lucas Oliveira | Pena, Carlos Rosano | - |
19-Nov-2024 | 23-Jul-2024 | O discurso do relato integrado sob a perspectiva da contabilidade dialógica | Bevilaqua, Isabelle Caroline | Freire, Fátima de Souza | - |
19-Nov-2024 | 15-Dez-2023 | Transações com partes relacionadas em estatais do Governo Federal : análise dos fatores determinantes do nível de evidenciação | Silva Júnior, Etivaldo Rodrigues da | Rodrigues, Jomar Miranda | - |
19-Nov-2024 | 5-Jun-2024 | Reconhecimento, mensuração e evidenciação de criptomoedas : uma avaliação sobre as práticas contábeis atuais | Ferreira, Eduardo Russolo | Dantas, José Alves | - |
19-Nov-2024 | 22-Fev-2024 | Evidências empíricas sobre modelos de precificação de ativos aplicados ao mercado acionário brasileiro em períodos de crise | Fellet, Bianca Gabriel | Medeiros, Otávio Ribeiro de | - |
19-Nov-2024 | 10-Mai-2024 | The cost-benefit of aging from the perspective of financial well-being | Silva, Eduarda Augusta Sales Rodrigues Gomes da | Silva, César Augusto Tibúrcio | - |
19-Nov-2024 | 14-Jun-2024 | Impacto das lives em redes sociais no mercado de capitais brasileiro | Camargo, Arthur Mesquita | Dantas, José Alves | - |
18-Nov-2024 | 17-Jun-2024 | Explainable AI : a case study on a Citizen’s Complaint Text Classification Model | Bonifácio, Stella Mendes Meireles | Rodrigues, Guilherme Souza | - |
18-Nov-2024 | 19-Dez-2023 | Gestão de riscos de projeto: uma abordagem ágil aplicada a um Órgão Federal | Alves, Priscilla Souza Ramos | Monteiro, Simone Borges Simão | - |
18-Nov-2024 | 21-Jun-2024 | FaaS em nuvem privada para otimização do consumo de recursos computacionais em operações de armazenamento | Motta, Marcelo Augusto da Cruz | Von Paumgartten, Aletéia Patrícia Favacho de Araújo | - |
18-Nov-2024 | 18-Dez-2023 | Gestão de riscos como apoio à melhoria do processo seleção de startups em contratos públicos para soluções inovadoras | Leite, Lucilene da Silva | Monteiro, Simone Borges Simão | - |
18-Nov-2024 | 20-Mai-2024 | Forecasting inflation in Brazil with machine learning methods : integrating shrinkage method for variable selection with Shapley value interpretation | Pereira, Felipe Gonçalves | Souza, João Gabriel de Moraes | - |
18-Nov-2024 | 6-Ago-2024 | DUBI : um framework para avaliação automática de chatbots | Souza Filho, José Ronaldo Agra de Souza | Bordim, Jacir Luiz | - |
18-Nov-2024 | 10-Mai-2024 | Modelo de apoio a decisão para auditoria de código fonte : um estudo de caso | Sombra, Diego Costa | Ishikawa, Edison | - |
18-Nov-2024 | 24-Abr-2024 | Solução de Business Intelligence para análise crítica e monitoramento de riscos de Tecnologia da Informação: estudo de caso da Rede Ebserh | Marques, Eliane Cunha | Chaim, Ricardo Matos | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 32312