Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
dc.contributor.author | Almeida, Ricardo Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T21:23:34Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T21:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-12 | - |
dc.date.submitted | 2022-05-30 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Ricardo Alves. Modelo de capital econômico para risco operacional. 2022. 68 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44774 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nesse trabalho acadêmico, apresenta-se um modelo de Capital Econômico, elaborado
a partir de elementos relevantes dos modelos regulatórios utilizados para o cálculo de
capital de risco operacional. Trata-se de um modelo interno, sensível às características
próprias de cada instituição, e que busca estimar, a partir do entendimento dos acionistas,
o valor suficiente de capital para esta categoria de risco. Para tanto, são apresentados os
componentes integrantes, suas premissas e metodologia de cálculo. O modelo enfoca a
gestão do risco operacional como um componente essencial para avaliar os requerimentos
mínimos de capital. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Modelo de capital econômico para risco operacional | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capital econômico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco operacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capital regulatório | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco operacional - perda | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In this academic work, an Economic Capital model is presented, based on relevant elements
of the regulatory models used to calculate operational risk capital. It is an internal model,
sensitive to the characteristics of each institution, and which seeks to estimate, based on
the shareholders’ understanding, the sufficient amount of capital for this risk category. To
this end, the component components, their assumptions and calculation methodology are
presented. The model focuses on operational risk management as an essential component
for assessing minimum capital requirements. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|