http://repositorio.unb.br/handle/10482/42600
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_PotencialidadesInfraestruturaVerde.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Potencialidades da infraestrutura verde para um habitar sistêmico no meio urbano de Alta Floresta - MT |
Otros títulos : | Potencial of green infrastructure for systemic urban living in Alta Floresta, Mato Grosso - Brasil Potencialidades de la infraestructura verde para un habitar sistémico en la ciudad de Alta Floresta, Mato Grosso – Brasil |
Autor : | Marba, Patrícia Latuf Corrêa, Rodrigo Studart |
metadata.dc.identifier.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2268-8622 https://orcid.org/0000-0002-9422-2629 |
Assunto:: | Infraestrutura verde Sustentabilidade urbana Paisagem urbana Corredores verdes Alta Floresta (MT) |
Fecha de publicación : | 14-may-2021 |
Editorial : | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília |
Citación : | MARBA, Patrícia Latuf; CORRÊA, Rodrigo Studart. Potencialidades da infraestrutura verde para um habitar sistêmico no meio urbano de Alta Floresta - MT. Paranoá, Brasília, v. 1, n. 30, 2021. DOI: http://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n30.2021.09. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/34782. Acesso em: 21 dez. 2021. |
Resumen : | O presente estudo tem como objetivo apropriar-se das potencialidades da infraestrutura verde (I.V.) como meio de planejar e gerir a cidade para um habitar sistêmico, considerando-a uma ferramenta essencial para a sustentabilidade territorial. Para tal, o trabalho aborda os papéis sociais e ecológicos das áreas verdes citadinas, com o intuito de promover qualidade de vida e garantir o equilíbrio dos sistemas naturais urbanos. Ressalta as inter-relações antrópicas e ambientais para a inclusão permanente do homem em seu habitat urbano e como metodologia, propõe a delimitação de estruturas ecológicas para a criação de uma rede de corredores verdes, a fim de qualificar a potencialidade de inserção de paisagens de alta performance no município de Alta Floresta (MT). |
Abstract: | This studyaims to appropriate the potential of green infrastructure (GI) as a way to plan and manage cities for an urban systemic living as an essential tool for territorial sustainability. Approachesthe social and ecological roles of green urban areas as an intrinsic part of the urban living, in order to promote quality of life and ensure the balance of urban natural systems. This work also highlights the anthropic and environmental interrelations aiming at the permanent inclusion of humans beings in their urban habitat. Has like a case study the city of Alta Floresta,Mato Grosso, Brazil, and proposes, through the delimitation of ecologicalstructures, a network of green corridors to qualify the potencialfor insertion of high performancelandscapes in the municipality. |
Resumen: | El presente estudio tiene como objetivo apropiarse de las potencialidades de lainfraestructura verde (I. V.) como medio de planificación y gestión de la ciudad para un habitar sistémico, considerándolo una herramienta esencial para la sustentabilidad territorial. Para ello, aborda los roles sociales y ecológicos de las áreas verdes de la ciudad, con el fin de promover la calidad de vida y asegurar el equilibrio de los sistemas naturales urbanos. También destaca las interrelaciones antrópicas y ambientales para la inclusión permanente del hombre en su hábitat urbano. Su caso de estudio es la ciudad de Alta Floresta, Mato Grosso, Brazil, y propone, a través de la delimitación de estructuras ecológicas, una red de corredores verdes para calificar el potencial de inserción de paisajes de alto desempeño en el municipio. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) |
Licença:: | (CC BY) Licensed under a Creative Commons Attribution International License. |
DOI: | http://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n30.2021.09 |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.