http://repositorio.unb.br/handle/10482/41096
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zanchetta, Fábio | - |
dc.contributor.author | Morais, Vítor Paiva Morais | - |
dc.contributor.author | Viviani, Eliane | - |
dc.contributor.author | Fernandes Júnior, José Leomar | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T19:36:40Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T19:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ZANCHETTA, Fábio et al. Considerações sobre o impacto do método de aquisição de dados da condição de vias urbanas na estimativa de custos de manutenção em Valparaíso de Goiás, Brasil. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, INTEGRADO E SUSTENTÁVEL (PLURIS 2021 DIGITAL), 9., 2021. Anais [...]. Congresso digital: FAAC UNESP, 2021. Disponível em: https://pluris2020.faac.unesp.br/Paper864.pdf. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/41096 | - |
dc.description.abstract | A implantação e uso continuado de um Sistema de Gerência de Pavimentos Urbanos – SGPU auxilia e melhora a tomada de decisão em relação a escolha das intervenções de Manutenção e Reabilitação – M&R. Essa pesquisa analisou a influência do método de aquisição de dados da condição do pavimento na estimativa dos custos de M&R. Foram realizadas avaliações por caminhamento e por meio de filmagens (vídeo-registro). Em ambos os casos foi preenchido o mesmo formulário, um durante o caminhamento, e outro em escritório. O local do estudo foi o Município de Valparaíso de Goiás, no estado de Goiás, Brasil. A necessidade orçamentária para uma amostra de 78 segmentos de pista avaliados por vídeo-registro foi de R$1.722.029, 74 e, por caminhamento, de R$2.028.488,96, 17,8% mais oneroso. As intervenções do tipo Reforço Estrutural e Manutenção Corretiva foram as que apresentaram mais diferenças e, portanto, mais impactaram na estimativa do orçamento. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | https://pluris2020.faac.unesp.br/Paper864.pdf | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Considerações sobre o impacto do método de aquisição de dados da condição de vias urbanas na estimativa de custos de manutenção em Valparaíso de Goiás, Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pavimentos - manutenção e reparos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Custos | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://pluris2020.faac.unesp.br/Paper864.pdf | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.