Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Rocha, Adson Ferreira da | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Luiz José Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T15:33:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T15:33:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-02 | - |
dc.date.submitted | 2020-11-26 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Luiz José Lucas. Electromyographic signal processing using machine learning and entropy. 2020. xxiv, 40 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica)—Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/41090 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | O sinal eletromiográfico é utilizado em diversas áreas da Medicina e da Biologia e tem sido uma opção cada vez mais explorada para o controle de próteses robóticas. Atualmente, várias próteses manuais comerciais utilizam uma malha de controle sequencial, o que torna o movimento da prótese menos fluido e dependente de sensores externos para a execução dos movimentos. Este trabalho teve como objetivo desenvolver métodos que usam sinais de eletromiografia de superfície (sEMG) para melhorar o controle em tempo real das próteses de mão. O objetivo era usar métodos para extrair características, classificar padrões em sEMG e empregar treinamento adaptativo para reconhecer movimentos das mãos com vários graus de liberdade, aumentando assim o conforto do usuário e dando naturalidade ao movimento. Os métodos propostos permitiram o reconhecimento efetivo dos movimentos das mãos por meio de várias estratégias que permitiram simplificar o processo de reconhecimento e reduzir o comprimento da janela móvel usual no processamento da EMG. Os classificadores foram desenvolvidos e testados nas bases de dados disponíveis na plataforma Open Source BioPatRec; a linguagem usada para os algoritmos foi python, com o auxílio das bibliotecas Scikit-learn, ScyPy e Tensorflow. Vários indicadores estatísticos têm sido aplicados para avaliar o reconhecimento de padrões, tanto offline quanto online, e os resultados têm mostrado melhora significativa no processo de reconhecimento de padrões em tempo real, sugerindo que os métodos têm bom potencial para uso futuro em próteses robóticas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Electromyographic signal processing using machine learning and entropy | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sinal eletromiográfico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Próteses de mão | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reconhecimento de padrões | pt_BR |
dc.subject.keyword | Redes neurais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Entropia | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The electromyographic signal is used in several areas of Medicine and Biology andhas been an
option increasingly explored to control robotic prostheses. Nowadays, sev-eral commercial hand-
held prostheses use a sequential control mesh, which makes theprosthesis movement not so fluid
and dependent on external sensors to execute move-ments. This work aimed to develop methods
that use surface electromyography signals(sEMG) to enhance hand prostheses’ real-time control.
The objective was to use meth-ods to extract characteristics, classify patterns in sEMG, and employ
adaptive trainingto recognize hand movements with varying degrees of freedom, thus increasing
user com-fort and giving naturalness to movement. The proposed methods allowed the
effectiverecognition of hand movements through various strategies that allowed simplifying
therecognition process and reduced the usual moving window length in the processing of thesEMG.
The classifiers were developed and tested using the databases available on theOpen Source
BioPatRec platform; the language used for the algorithms was python,with the Scikit-learn [28],
ScyPy and Tensorflow libraries’ aid. Several statistical indicators have been applied to assess
pattern recognition, both offline and online,and the results have shown significant improvement in
the process of real-time patternrecognition, suggesting that the methods have good potential for
future use in roboticprostheses. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Gama (FGA) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|