Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Lameiras, Rodrigo de Melo | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Renan Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T19:25:45Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T19:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-31 | - |
dc.date.submitted | 2019-08-12 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Renan Rocha. Desenvolvimento de um sistema para monitoramento do módulo de elasticidade de materiais cimentícios desde as primeiras idades. 2019. xxiii, 122 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/41068 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | A determinação experimental das propriedades mecânicas nas primeiras idades de materiais cimentícios é um desafio para a Engenharia atual, pois neste intervalo de tempo tais materiais passam por mudanças microestruturais intensas. Dentre as propriedades mecânicas, o módulo de elasticidade é de especial interesse. O ensaio EMM-ARM (Elastic Modulus Measurement through Ambient Response Method) foi desenvolvido visando solucionar limitações relacionadas ao estudo do comportamento de materiais cimentícios desde as primeiras idades. No entanto, ainda apresenta a limitação de ser baseado em instrumentações caras que restringem seu uso disseminado, além de necessitar de investigações metrológicas adicionais para caracterização de sua exatidão. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento, validação, análise metrológica e aplicação no estudo de cimentos com diferentes cinéticas de hidratação, de um sistema de ensaio de baixo custo para execução do ensaio EMM-ARM. O sistema de ensaio foi desenvolvido utilizando-se a plataforma de prototipagem rápida Arduino. O sistema foi validado para ensaios EMM-ARM em pastas de cimento e concreto, com vibração ambiente e forçada, por meio da comparação a resultados de métodos de ensaio consolidados. A análise metrológica foi realizada com base na NBR ISO 5725:2018, que permite avaliar a precisão e a tendência do método de ensaio. No estudo de cimentos com diferentes cinéticas de hidratação, as curvas de desenvolvimento do módulo de elasticidade, os tempos de fim de pega e a energia de ativação aparente dos cimentos estudados foram obtidos a partir de ensaios EMM-ARM. O sistema de aquisição de dados desenvolvido possuiu custo total de R$90,00, tendo sido validadas as versões do sistema de ensaio para pastas de cimento e concretos. Os desvios-padrão de repetibilidade e reprodutibilidade encontrados foram, respectivamente, 7,01% e 8,20%, que são bastante próximos aos limites adotados em normas de métodos clássicos de determinação do módulo de elasticidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema para monitoramento do módulo de elasticidade de materiais cimentícios desde as primeiras idades | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a low-cost test system for the elastic modulus monitoring of cementitious materials since the early ages | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Módulo de elasticidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Primeiras idades | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise modal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Materiais cimentícios | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The experimental evaluation of the early age mechanical properties of cementitious materials
is a challenge for the current Engineering, as in this time span these materials pass through
intense microstructural changes. Among the mechanical properties, the elastic modulus is of
special interest. The EMM-ARM (Elastic Modulus Measurement through Ambient Response
Method) test was developed aiming the solution of limitations when applied in the study of
early age behaviour of cementitious materials. However, it still has the limitation of being based
on expense instrumentations, that restrain its widespread use, besides requiring further
metrological investigations to characterize its accuracy. The present work presents the
development, validation, metrological analysis and application in the study of cements with
different hydration kinetics, of a low-cost test system for the EMM-ARM test. The development
of the system was performed using the rapid-prototyping Arduino platform. The system was
validated for EMM-ARM tests in cement pastes and concretes, with ambient and forced
vibration, by comparison to consolidated test methods. The metrological analysis was based on
the NBR ISO 5725:2018, that allows the assessment of the precision and trueness of the test
method. In the study of cements with different hydration kinetics, the elastic modulus
development curves, final setting time and apparent activation energy of the studied cements
were obtained from EMM-ARM tests executed with the developed test system. The developed
data acquisition system has a total cost of R$90,00, with validated version of testing in cement
pastes and concretes. The repeatability and reproducibility standard deviations were determined
as being, respectively, 7,01% and 8,20%, which is quite close to limits adopted in standards of
classical methods for elastic modulus determination. | pt_BR |
dc.contributor.email | renan.rocha.ribeiro@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|