http://repositorio.unb.br/handle/10482/40201
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Arthur Reichert | - |
dc.contributor.author | Batista, Filipe Aziz | - |
dc.contributor.author | Santos, Larissa Pereira da Costa | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Marcus Jessé Alves de | - |
dc.contributor.author | Viana, Dianne Magalhães | - |
dc.contributor.author | Silva, Jones Yudi Mori Alves da | - |
dc.contributor.author | Cornelio, Emilly Meireles Braga | - |
dc.contributor.author | Silva, Fernanda Rose | - |
dc.contributor.author | Koike, Carla Maria Chagas e Cavalcante | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T13:30:02Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T13:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Arthur Reichert et al. Tutoria e múltiplas abordagens em oficina de modelagem e impressão 3D. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA (COBENGE), 48.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DA ABENGE, 3., 2020, Caxias do Sul. Anais [...]. Brasília: ABENGE, 2020. DOI: 10.37702/COBENGE.2020.3294. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40201 | - |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de habilidades e competências do século 21 passa por uma educação ativa, digital e flexível, centrada no estudante e na solução de problemas. Tal fato implica em mudança de paradigmas no que diz respeito à formação de monitores, tutores e professores para atuar nas áreas STEM - ciência, tecnologia, engenharia e matemática -, uma vez que, estes foram educados em um processo, ainda em grande parte, tradicional, conteudista e compartimentado. O propósito deste artigo é descrever o procedimento usado no planejamento pedagógico de uma oficina para estudantes do ensino médio. Utilizamos como exemplo de aplicação uma oficina sobre modelagem e impressão 3D. Estratégias de sala de aula invertida, aprendizado autônomo, uso de aplicativos mobile e jogos são coadjuvantes do ensino-aprendizagem instrucional de modelagem e impressão 3D. A proposta de execução da oficina é testada em um grupo de estudantes de graduação como parte de uma capacitação para tutoria, em que estes assumem o papel de aprendizes do ensino médio. Reflexões acerca dos resultados do teste de execução da oficina e impressões a respeito das dificuldades encontradas pelos tutores ao assumirem o papel de estudantes do ensino médio são discutidas no âmbito de sua capacitação. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | ABENGE | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Tutoria e múltiplas abordagens em oficina de modelagem e impressão 3D | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Oficinas pedagógicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ciência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Engenharia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Matemática | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metodologia | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.37702/COBENGE.2020.3294 | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | http://www.abenge.org.br/sis_artigo_doi.php?e=COBENGE&a=20&c=3294 | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) – Campus UnB Gama | - |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
dc.description.unidade | Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.