http://repositorio.unb.br/handle/10482/39083
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004_Wenner Gláucio Lopes Lucena.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Uma contribuição ao estudo das informações contábeis geradas pelas micro e pequenas empresas localizadas na cidade de Toritama no agreste Pernambucano |
Autor : | Lucena, Wenner Glaucio Lopes |
Orientador(es):: | Vasconcelos, Marco Tullio de Castro |
Assunto:: | Micro e pequena empresa Informação contábil |
Fecha de publicación : | 6-jul-2020 |
Data de defesa:: | 2004 |
Citación : | LUCENA, Wenner Glaucio Lopes. Uma contribuição ao estudo das informações contábeis geradas pelas micro e pequenas empresas localizadas na cidade de Toritama no agreste Pernambucano. 2004. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis)— Programa Multi-Institucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, João Pessoa, 2004. |
Resumen : | O objetivo desta investigação foi de evidenciar as informações contábeis, que auxiliam no processo de tomada de decisão nas Micro e Pequenas Empresas - MPE’s, localizadas no município de Toritama em Pernambuco. Os procedimentos metodológicos aplicados na escolha das empresas seguiu o critério de conveniência, utilizando o método indutivo, através da aplicação de um formulário em empresas, que se dispuseram a responder às questões. A partir dessa etapa, as empresas foram selecionadas de acordo com o seu porte, definido por dois critérios: o número de empregados e o faturamento anual bruto. Enfim, o formulário definitivo foi aplicado a 30 empresa da cidade. De posse dos resultados, foi possível detectar que o tipo de informação predominante nestas organizações é a informal, e, em alguns casos funciona muito bem, entretanto, é necessário que elas comecem a tentar criar procedimentos para facilitar os processos de geração de informações para a tomada de decisão. Observou-se que os empresários da região são jovens, têm uma postura conservadora e possuem um grau de instrução elevado para o município. Estes procuram seguir sua intuição e conhecem muito bem o mercado onde atuam, usam seu capital próprio e reinvestem o lucro na própria empresa. Conclui-se que a informação contábil nas MPE’s assume um papel muito importante e, considerando que o processo de tomada de decisão é a todo instante auxiliado por essa informação, resta às empresas saber gerenciá-la, e obter o melhor aproveitamento das informações geradas pela contabilidade. |
Abstract: | The objective of this investigation was of evidencing the accounting information, that you/they aid in the process of socket of decision in the Personal computer and Small Companies - MPE's, located in the municipal district of Toritama in Pernambuco. The applied methodological procedures in the choice of the companies followed the convenience criterion, using the inductive method, through the application of a form in companies, that were disposed to answer to the subjects. Starting from that stage, the companies were selected in agreement with his load, defined for two criteria: the number of employees and the rude annual revenue. Finally, the definitive form was applied to 30 company of the city. Of ownership of the results, it was possible to detect that the type of predominant information in these organizations is the informal, and, in some cases it works very well, however, it is necessary that they begin to try to create procedures to facilitate the processes of generation of information for the socket of decision. It was observed that the entrepreneurs of the area are young, they have a conservative posture and they possess a high instruction degree for the municipal district. These try to follow her intuition and they know the market where you/they act, very well use his/her own capital and they reinvest the profit in the own company. It is ended that the accounting information in MPE's assumes a very important paper and, considering that the process of socket of decision is aided every minute by that information, it remains to the companies to know to manage her, and to obtain the best use of the information generated by the accounting. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (FACE CCA) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa Multi-Institucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2004. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.