http://repositorio.unb.br/handle/10482/38780
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_HellenCristinaGomesAmaral.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Perfil de mulheres com resultado inconclusivo nos exames de mamografia no Brasil |
Authors: | Amaral, Hellen Cristina Gomes |
Orientador(es):: | Gomes, Marília Miranda Forte |
Assunto:: | Câncer de mama Câncer - diagnóstico Avaliação de resultados (Cuidados médicos) Mamografia |
Issue Date: | 2-Jul-2020 |
Data de defesa:: | 10-Mar-2020 |
Citation: | AMARAL, Hellen Cristina Gomes. Perfil de mulheres com resultado inconclusivo nos exames de mamografia no Brasil. 2020. xii, 58 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica). Universidade de Brasília, Brasília, 2020.. |
Abstract: | No Brasil, o câncer de mama se destaca por ser o de maior prevalência entre as mulheres. A sua detecção precoce é a maneira mais eficaz de reduzir a mortalidade causada por essa morbidade. Neste contexto, o objetivo desse trabalho é analisar o perfil de mulheres brasileiras com resultado inconclusivo da categoria do BI-RADS® em mamografia. Trata-se de um estudo descritivo de dados quantitativos, com coletas de pesquisa bibliográfica e documental. Foram utilizados dados do TabNet do DATASUS sobre mamografias de mulheres entre 40 a 69 anos, que realizaram o exame na rede SUS no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014. As variáveis analisadas foram: Região de residência, Faixa Etária, Escolaridade, Raça, Categoria do BI-RADS® e quantidade de equipamentos de imagem por ultrassonografia. Utilizou-se o teste do X2 para associar a categoria 0 com as 4 e 5 do BIRADS®. Entre os resultados obtidos, destaca-se que cerca de 11% de resultados de exames de mamografia são inconclusivos e a recomendação de complementação com ultrassonografia mamária para essa categoria é de 99%. O exame de ultrassom pode auxiliar no complemento do rastreio e diagnóstico precoce. Espera-se que este trabalho traga uma contribuição para um melhor planejamento e implementação de políticas públicas voltadas para o diagnóstico precoce do câncer de mama no Brasil. |
Abstract: | In Brazil, breast cancer stands out for being the most prevalent among women. Its early detection is the most effective way to reduce the mortality caused by this morbidity. In this context, the objective of this work is to analyze the profile of Brazilian women with an inconclusive result from the BI-RADS® category in mammography. It is a descriptive study of quantitative data, with collections of bibliographic and documentary research. Data from the DATASUS TabNet on mammograms of women aged 40 to 69 years, who underwent the examination in the SUS network from January 2009 to December 2014 were used. The variables analyzed were: Region of residence, Age group, Education, Race , BI-RADS® category and quantity of ultrasound imaging equipment. The X2 test was used to associate category 0 with BI-RADS® 4 and 5. Among the results obtained, it is highlighted that about 11% of mammography exam results are inconclusive and the recommendation for complementation with breast ultrasound for this category is 99%. Ultrasound examination can assist in complementing screening and early diagnosis. It is hoped that this work will contribute to better planning and implementation of public policies aimed at the early diagnosis of breast cancer in Brazil. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) – Campus UnB Gama |
Description: | Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica). Universidade de Brasília, Faculdade UnB Gama, Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica, 2020. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.