Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Bauer, Elton | - |
dc.contributor.author | Souza, Jéssica Siqueira de | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T13:51:21Z | - |
dc.date.available | 2020-06-29T13:51:21Z | - |
dc.date.submitted | 2019-12-18 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jéssica Siqueira de. Impacto dos fatores de degradação sobre a vida útil de fachadas de edifícios. 2019. 139 f., il. Tese (Doutorado em Estruturas e Construção Civil) — Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38369 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Uma das principais questões da construção de edifícios está relacionado a durabilidade em
virtude da consciência ambiental e desenvolvimento sustentável. Os sistemas de envoltória do
edifício, especificamente as fachadas, têm uma contribuição significativa no desempenho e
durabilidade do edifício. Os diversos fatores que afetam a durabilidade dos sistemas
constituintes dos edifícios permitem realizar a estimativa de vida útil. Esta pesquisa tem como
objetivo propor modelos de estimativa de vida útil capazes de ponderar sobre a influência dos
fatores condicionantes de degradação de revestimentos cerâmicos de fachadas. Os modelos de
previsão de vida útil são obtidos por meio da aplicação do Método de Mensuração de
Degradação e da definição do limite máximo aceitável de degradação. Os fatores de degradação
são inicialmente analisados de forma qualitativa e posteriormente para aplicação dos modelos,
esses são quantificados. Os modelos apontam as variáveis mais relevantes as variáveis
referentes a idade dos edifícios, grau de proteção e orientação da fachada e pela dimensão das
cerâmicas. Os modelos apresentaram significância, sendo o modelo de regressão múltipla não
linear o mais adequado e coerente para a previsão de vida útil de revestimentos de fachadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Impacto dos fatores de degradação sobre a vida útil de fachadas de edifícios | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fachadas de edificações - agentes de degradação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fachadas de edificações - durabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Revestimento cerâmico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Degradação urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Engenharia civil | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | One of the main issues of building construction is related to durability due to environmental
awareness and sustainable development. Building envelope systems, specifically facades, make
a significant contribution to building performance and durability. The various factors that affect
the durability of building constituent systems make it possible to estimate service life. The
objective of this research is to propose service life estimation models capable of pondering the
influence of the degradation conditioning factors of ceramic wall cladding. Service life
prediction models are obtained by applying the Degradation Measurement Method and defining
the maximum acceptable degradation limit. The degradation factors are initially analysed
qualitatively and later for application of the models, these are quantified. The models indicate
the most relevant variables the variables related to the age of the buildings, degree of protection
and facade orientation and the size of the ceramics. The models presented significance, being
the non-linear multiple regression model the most appropriate and coherent for the prediction
of façade cladding life. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|