Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Andrade, Joaquim Pinto de | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Carla Tito | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-27T00:15:19Z | - |
dc.date.available | 2020-06-27T00:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-26 | - |
dc.date.submitted | 2020-06-15 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Carla Tito. Preços de commodites, elementos comportamentais e ciclos macroeconômicos em países emergentes. 2020. 71 f., il. Tese (Doutorado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38306 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Departamento de Economia, Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão Pública, Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho incorpora uma fricção comportamental sob a forma de heurística de
representatividade à investigação das flutuações macroeconômicas de economias emergentes em
resposta a choques nos preços das commodities. Primeiramente, estima-se um modelo VAR para
um painel de países emergentes com algum dinamismo no mercado de capitais, incorporando preços
nominais das commodities como variáveis que refletem mecanismos de representatividade. Os
principais resultados evidenciam que choques nesses preços têm efeitos estatisticamente
significantes sobre o lado real da economia e que explicam grande parte da variância do produto.
Em seguida, uma abordagem teórica corrobora esse resultado a partir de um modelo DSGE
comportamental para uma pequena economia aberta e exportadora de commodities. Por fim,
identifica-se um mecanismo de heurística de representatividade nas projeções do PIB brasileiro. Essa identificação tem por base a análise dos erros de previsão em relação
ao comportamento corrente do ciclo. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Preços de commodites, elementos comportamentais e ciclos macroeconômicos em países emergentes | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Commodities | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ciclos econômicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economias emergentes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Heurística | pt_BR |
dc.subject.keyword | Macroeconomia comportamental | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This dissertation adds behavioral aspects to the investigation of business cycles fluctuations
in emerging economies in response to shocks in commodity prices. Two main approaches are used.
The empirical one consists of estimating a VAR model for a panel of emerging countries with some
dynamism in the capital markets. Nominal commodity prices are incorporated into the analysis as
variables that reflect mechanisms of representativeness heuristic. The main results show that shocks
in these prices have statistically significant effects on the real side of the economy and that they
explain more than 50% of the product variance. The theoretical approach corroborates this result
using a behavioral DSGE model for a small open economy. Behavioral friction takes the form of
representativeness heuristic and is implemented through the “diagnostic expectations” of Bordalo,
Gennaioli and Shleifer (2018). As a result, the impact of positive shocks on commodity prices is
amplified in the short term in relation to the rational expectations paradigm. Finally, a
representativeness heuristic mechanism is identified in the Brazilian GDP forecasts. This
identification is based on the analysis of forecasting errors in relation to the current behavior of the
cycle. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|