http://repositorio.unb.br/handle/10482/37317
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001_RodolfoCavalcantiCarneiro.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 15,81 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
Título : | Contribuição ao estudo do isolamento de vibrações em estruturas submetidas a excitações sísmicas |
Autor : | Carneiro, Rodolfo Cavalcanti |
Orientador(es):: | Bezerra, Luciano Mendes |
Assunto:: | Isolamento de base Excitação sísmica |
Fecha de publicación : | 2-abr-2020 |
Data de defesa:: | 30-jul-2001 |
Citación : | CARNEIRO, Rodolfo Cavalcanti. Contribuição ao estudo do isolamento de vibrações em estruturas submetidas a excitações sísmicas. 2001. xix, 127 f., il. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil)—Universidade de Brasília, Brasília, 2001. |
Resumen : | Os terremotos, um dos mais perigosos e imprevisíveis fenômenos da natureza, consistem numa das maiores ameaças naturais à vida neste planeta, sendo responsáveis pela destruição de inúmeras cidades e povoados em quase todos os continentes. Os danos provocados por terremotos têm consequências tanto de ordem social quanto econômica, onde a perda de vidas humanas e o colapso de estruturas essenciais à economia de uma nação levam a prejuízos incalculáveis. Uma forma de solucionar ou pelo menos minimizar os problemas estruturais ocasionados por vibrações sísmicas excessivas, é através da utilização de controladores de vibração, que dissipam a energia transmitida à estrutura, ou isoladores de base, que têm por função desacoplar o movimento entre o terreno e a base da estrutura. No presente trabalho são mostrados os principais mecanismos controladores de vibração e isoladores de base existentes no mundo, ressaltando as vantagens e desvantagens da utilização de cada um deles. São desenvolvidos modelos analíticos de estruturas (osciladores com um grau de liberdade e um pórtico plano), bem como de alguns mecanismos de isolamento de base, através do método dos elementos finitos, submetendo o sistema a excitações de natureza sísmica, geradas com auxílio de acelerogramas artificiais. A ferramenta computacional utilizada é o programa ANSYS 5.0. Através das análises das respostas das estruturas com base rígida e, posteriormente, isoladas, observa-se a importância da utilização de mecanismos de isolamento na base das estruturas, como forma de reduzir as vibrações provenientes de sismos. |
Abstract: | Earthquakes, one of the most dangerous and unpredictable phenomena of nature, are considered one of the biggest natural hazards against life on planet. They are responsible for countless destroyed cities and villages around the world. Damages provoked by earthquakes are both a social and an economic problem. The loss of human life and the breakdown of essential structures culminate in incalculable losses. A manner to solve or at least minimize the structural damages caused by excessive seismic vibrations is using vibration controllers - that dissipate energy transmitted to the structures, or by using base isolators - that uncouple the movement between the ground and structure’s foundation. Herein are shown the principal vibration controller mechanisms as well as the most common base isolators existent in the world, explaining the advantages and disadvantages in using each of them. Using finite element method analytical models of structures with one degree of ffeedom and multi-degrees of ffeedom are developed. Some kinds of base isolators are incorporated at the base of the structures. Earthquakes artificially generated excite the system. The computational tool employed was ANSYS* 5.0 program. Analyzing the structural responses, conclusions are drawn on the importance in using base isolators mechanisms, as a way to reduce vibrations provoked by seismic excitations. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2001. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.