http://repositorio.unb.br/handle/10482/36973
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVENTO_ElementosConfiguracionaisFacilitadores.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Elementos configuracionais facilitadores de processos de dinamismo e deterioração urbana : estudo das áreas centrais do Plano Piloto de Brasília |
Authors: | Pinheiro, Julyana Sangaleti Bezerra, Maria do Carmo de Lima Martins, Gisele Chalub |
Assunto:: | Deterioração urbana Política urbana - Distrito Federal (Brasil) |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra |
Citation: | PINHEIRO, Julyana Sangaleti; BEZERRA, Maria do Carmo Lima, MARTINS, Gisele Chalub. Elementos configuracionais facilitadores de processos de dinamismo e deterioração urbana: estudo das áreas centrais do Plano Piloto de Brasília. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO PARA O PLANEAMENTO URBANO, REGIONAL, INTEGRADO E SUSTENTÁVEL, 8., 2018. Coimbra, Portugal. Atas [...]. Coimbra, Portugal: Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, 2018. Disponível em: https://www.dec.uc.pt/pluris2018/Paper954.pdf. Acesso em: 21 fev. 2020. |
Abstract: | As políticas urbanas vêem, em diferentes contextos, priorizando projetos de intervenção urbana em áreas de reconhecida condição de deterioração. Entretanto, ações realizadas após o processo já instalado requerem volumosos investimentos públicos e trazem risco de gentrificação. Diante dessa problemática, a pesquisa visou identificar aspectos relativos à configuração urbana que demonstrem potencial de instalação de processos deterioração urbana, antevendo os aspectos que devem sofrer intervenções de modo a promovê-las em bases sustentáveis. Como método foi construído um quadro analítico, fundado em ampla base bibliográfica, relacionando elementos configuracionais às condições de dinamismo e deterioração urbana para posterior validação em estudo empírico. Como resultado se obteve um conjunto de aspectos que pode tanto sinalizar que uma área está em processo de deterioração, quanto identificar o que os projetos de intervenção devem priorizar para dotála de dinamismo. Contribui para balizar decisões projetuais para uma atuação mais assertiva em relação à promoção do dinamismo urbano. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) |
Licença:: | Autorização concedida a Biblioteca Central da Universidade de Brasília pela Professora Maria do Carmo Lima Bezerra, em 14 de fevereiro de 2020, para disponibilizar a obra, gratuitamente, para fins acadêmicos e não comerciais (leitura, impressão e/ou download) a partir desta data. A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. |
Appears in Collections: | Trabalhos apresentados em evento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.