http://repositorio.unb.br/handle/10482/36889
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_FrancisArodyMorenoVásquez.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Proteção diferencial de barramentos baseada na potência instantânea |
Auteur(s): | Vásquez, Francis Arody Moreno |
Orientador(es):: | Silva, Kleber Melo e |
Assunto:: | Potência instantânea Proteção diferencial Algoritmo de proteção Tempo de decisão |
Date de publication: | 11-fév-2020 |
Data de defesa:: | 9-jui-2019 |
Référence bibliographique: | VÁSQUEZ, Francis Arody Moreno. Proteção diferencial de barramentos baseada na potência instantânea. 2019. 92 f., il. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
Résumé: | Neste trabalho, propõe-se um algoritmo de proteção diferencial de barramentos baseado no conceito de potência instantânea. Com esta nova abordagem, a comparação das potências de operação e restrição pode oferecer tempos reduzidos de decisão, uma vez que o sinal a ser utilizado oscila com duas vezes o valor da frequência fundamental e está baseada nas lógicas de proteção diferencial tradicional, 1-de-1 e 2-de-2, comumente implementadas em relés comerciais. Por outro lado, para lidar de forma adequada com a saturação dos transformadores de corrente (TCs), causada por faltas externas severas, o método prevê a ativação de um reforço no sinal de restrição através da estimação de uma potência harmônica de segunda ordem. Para testar o algoritmo proposto, diversas faltas foram simuladas em um sistema de barra dupla de 230 kV, modelado no Alternative Transients Program (ATP), caracterizado principalmente por sua exibilidade e recon guração dinâmica. Os resultados mostram que o tempo necessário para a nova função enviar o comando de trip diante de faltas internas, assim como para enviar um sinal de bloqueio diante de faltas externas, pode ser de fato reduzido pela metade, se comparada com a função de proteção tradicional, baseada em sinais de corrente. Também, ela mostra capacidade para ainda atuar diante de faltas evolutivas, externas para internas, através da lógica 2-de-2, o que torna o método mais con ável. Estas características sugerem que a técnica apresentada oferece aos TCs uma margem de operação em relação ao tempo mínimo de saturação, assim como a capacidade de se adaptar caso a natureza da falta mude. Finalmente, a proposta deste trabalho poderia ser vista como uma função de fácil implementação em relés comerciais, pela sua formulação simples, e sem a necessidade de um hardware muito so sticado. |
Abstract: | In this work, a busbar di erential protection algorithm based on the instantaneous power concept is proposed. With this new approach, the comparison between the operating and restriction powers leads to reduced decision times, since the signal to be used oscillates with twice the fundamental frequency value and it is based by the traditional 1-out-of-1 and 2-outof-2 di erential protection logics, commonly implemented in commercial relays. On the other hand, to suitably deal with the saturation of current transformers (CTs), caused by severe external faults, the method provides the activation of a reinforcement in the restraint signal by adding a second order harmonic power. In order to test the proposed algorithm, several faults were simulated in a 230 kV double busbar system, modeled in the Alternative Transient Program (ATPdraw), characterized mainly by its exibility and dynamic recon guration. The results show that the time required for the new function to issue the trip command in case of internal faults, as well as to send a blocking signal to 1-out-of-1 logic in front of external faults, can be reduced by one half if compared with the traditional protection function. Also, the proposed method can operate in front of evolving, external to internal, faults through 2out-of-2 logic, which makes the method more reliable. These characteristics suggest that the presented technique o ers to the CTs a margin of operation in relation to the minimum time to saturate, as well as the ability to be adaptive in case of changing of the fault nature. Finally, the proposal of this work could be interpreted as a function of easy implementation in commercial relays, due to its simple formulation, and without needing a very sophisticated hardware. |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2019. |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.