http://repositorio.unb.br/handle/10482/35292
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_CristieledosSantosSouza.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | O microclima da campos secos e campos úmidos e seus impactos na capacidade germinativa de sementes de gramíneas nativas do Cerrado |
Authors: | Souza, Cristiele dos Santos |
Orientador(es):: | Borghetti, Fabian |
Coorientador(es):: | Barbosa, Eduardo Rogério Moribe |
Assunto:: | Cerrados - plantas Germinação Sementes - germinação Gramínea Mudanças climáticas |
Issue Date: | 15-Aug-2019 |
Data de defesa:: | 28-Feb-2019 |
Citation: | SOUZA, Cristiele dos Santos. O microclima da campos secos e campos úmidos e seus impactos na capacidade germinativa de sementes de gramíneas nativas do Cerrado. 2019. 57 f., il. Dissertação (Mestrado em Botânica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
Abstract: | A savana brasileira, conhecida localmente como Cerrado, é caracterizada pela formação de um mosaico paisagístico composto por diversos tipos de formações campestres, savânicas e florestais que constituem o segundo maior bioma brasileiro. O Cerrado distribui-se predominantemente pela porção central do país, estando submetido à precipitação sazonal e queimadas, com intensidade e frequência distinta a depender da fisionomia. A sazonalidade pode se manifestar também no potencial hídrico do solo, distinguindo, por exemplo, entre campos sujos secos (dry grasslands) e campos sujos úmidos (wet grasslands). Devido a altura do lençol freático, os solos de campos sujos úmidos se mantêm úmidos até mesmo na estação seca, atingem temperaturas mais baixas e as queimadas são de menor intensidade quando comparado aos campos sujos secos. Visto que o ambiente de ocorrência das espécies pode exercer influência sobre as características germinativas de suas sementes, objetivou-se verificar em condições laboratoriais se a germinabilidade, viabilidade e o tempo médio de germinação de sementes de espécies de gramíneas nativas do Cerrado ocorrentes em campos sujos secos e em campos sujos úmidos, comparando populações submetidas a passagem de fogo recente ou não, diferem quando submetidas a distintos tratamentos de potenciais osmóticos e de temperatura. Para tanto, coletou-se sementes de onze espécies de gramíneas nativas do Cerrado, sendo cinco delas oriundas de campos sujos úmidos e seis de campos sujos secos, das quais três espécies da primeira fisionomia e duas da segunda são advindas de populações submetidas à queimada no mesmo ano de coleta. Fez-se testes de germinabilidade, viabilidade e tempo médio de germinação das sementes submetidas a gradientes de potenciais osmóticos (-0.2, -0.4, -0.6, -0.8 e -1.0 MPa) associados a temperatura atual (17/27ºC) e projetada para o futuro (23/33ºC). As sementes de espécies de campos sujos secos apresentaram maior percentual de viabilidade com germinação espalhada ao longo do tempo sob os tratamentos de potenciais osmóticos associado ao regime térmico atual, enquanto sementes de espécies de campos sujos úmidos, mantidas nas mesmas condições, apresentaram redução acentuada no percentual de viabilidade à medida que os potenciais osmóticos se tornavam mais negativos, entretanto, os efeitos foram reduzidos quando as sementes foram oriundas de áreas queimadas. Em temperatura projetada para o futuro o tempo médio de germinação e a viabilidade de sementes de ambas as fisionomias reduziu. Os resultados mostraram que, em condições atuais, sementes de campos sujos secos apresentam maior tolerância ao déficit hídrico, demonstrando a influência das características do ambiente de origem das espécies na germinação de suas sementes, e que o déficit hídrico resultará em maior impacto na dinâmica populacional de espécies de campos sujos úmidos, mas aparentemente com menor influência sobre aquelas submetidas a evento de fogo anterior à produção das sementes. Contudo, o aumento de temperatura poderá influenciar a estratégia germinativa de sementes de campos sujos secos, devido à redução do tempo de germinação, podendo ocasionar o estabelecimento de plântulas fora do período de condições favoráveis em ambientes com sazonalidade acentuada. Assim, ressalta-se que o aumento de temperatura e diminuição da precipitação resultará em impactos para a dinâmica de espécies de ambas as fisionomias. |
Abstract: | The Brazilian savanna, locally known as Cerrado, is characterized by the presence of a landscape mosaic composed by grasslands, savanna and forest types. This biome spreads mostly over the central portion of the Brazilian territory, and it is subjected to seasonal precipitation and periodical fire events, which intensity and frequency depend on the physiognomy. Seasonality may also manifest in soil water availability, leading to differentiation between dry grasslands and wet due to the deepness of the grasslands. Due to the deepness of the water table, wet grassland soils remain moist have lower temperature during the dry intensity season. Besides, wet grassland present lower soil temperatures and fires have lower temperature intensity when compared to other physiognomies such as dry grasslands. Considering the differences in microclimate between physiognomies, and their direct impacts on seed banks, the objective of this study was to verify in laboratory conditions whether the germinability, viability and the average germination time of seeds of native grasses occurring in dry and wet grasslands, and subjected or not to a natural fire event, differ when submitted to different treatments of osmotic potentials and of temperature. Seeds of eleven grass species were collected, five of them from wet grasslands and six from dry grasslands, of which three species from the first physiognomy and two from the second were from populations subjected to fire event. Experimental subjected treatments were set up to test germinability, viability and average germination time subjected to different osmotic potentials (-0.2, -0.4, -0.6, -0.8 and -1.0 MPa) associated with the current predicted under the current temperature regime, seeds of temperature (17/27ºC) and designed for the future (23/33ºC). Under the current temperature regime, seeds occurring in dry grasslands species showed greater viability and germination more spread over time than wet grasslands while seeds of wetland species maintained under the same conditions showed a marked reduction in viability as the osmotic potentials became more negative. These effects were reduced among seeds viability as the osmotic potentials became more negative, and the effects were minimized when predicted seeds collected in burned areas. At predicted future temperature the germination time and seed viability of both physiognomies were reduced. The results showed that, under current conditions, dry grasslands seeds present greater tolerance to water deficit, showing the influence of the environment on the germination of their seeds. Also, water deficit will likely result in a greater influence on the population dynamics of species of wet grasslands, but apparently with less impact on those subjected to fire prior to seed production. However, the increase in temperature may influence the germination strategy of dry reduction grasslands seeds, due to the reduction of the germination time, which may lead to the establishment of seedlings outside the period of favourable conditions in environments with marked seasonality. Thus, it is emphasized that the increase in temperature and decrease of precipitation will result in impacts to the dynamics of species of both physiognomies. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Biológicas (IB) Departamento de Botânica (IB BOT) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Botânica, Programa de Pós-Graduação em Botânica, 2019. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Botânica |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.