http://repositorio.unb.br/handle/10482/34997
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_SuzanadeSouzaGuedes.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Desenvolvimento e validação de método para determinação de isótopos estáveis de metais em matrizes geológicas visando aplicações geoquímicas e paleoambientais |
Autor : | Guedes, Suzana de Souza |
Orientador(es):: | Bellotto, Valéria Regina |
Assunto:: | Isótopos Espectrometria de massa Metais de transição Cromatografia de troca iônica Padrões geológicos Geoquímica isotópica |
Fecha de publicación : | 10-jul-2019 |
Data de defesa:: | 19-nov-2018 |
Citación : | GUEDES, Suzana de Souza. Desenvolvimento e validação de método para determinação de isótopos estáveis de metais em matrizes geológicas visando aplicações geoquímicas e paleoambientais. 2018. 115 f., il. Tese (Doutorado em Tecnologias Química e Biológica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
Resumen : | Estudos recentes revelaram que isótopos de metais de transição como Cu, Zn e Mo podem ser usados como traçadores biogeoquímicos de mudanças globais. O Cu e o Mo são elementos participantes das reações de oxidação e redução e suas assinaturas isotópicas em sedimentos marinhos e de água doce são fortes indicadores da taxa de oxigenação e dos estados redox das águas no momento da deposição. O Zn apesar de não ser um elemento sensível às condições redox tem sua assinatura isotópica intimamente relacionada à atividade biológica e esta, por sua vez, está diretamente associada às condições de oxigenação das águas. Portanto, uma estratégia multi-proxy, isto é, o uso combinado destas três assinaturas isotópicas de metais em amostras geológicas pode fornecer uma interpretação mais consistente e segura sobre as condições do ambiente e da evolução paleo-ambiental. Aqui, foi desenvolvido um método simples e rápido para a purificação simultânea de Cu, Zn e Mo e para as medições precisas e exatas das suas composições isotópicas em amostras geológicas, usando espectrometria de massa de plasma indutivamente acoplado e sistema multicoletor (MC-ICPMS). O método envolve o uso de uma única coluna cromatográfica preenchida com a resina de troca aniônica AG-MP-1 para remoção da matriz complexa e posterior purificação desses três elementos. O procedimento de sample-standard-bracketing (SSB) combinado com a adição de padrão interno foi usado para correção do viés de massa instrumental e obtenção de medidas precisas das razões isotópicas de Cu, Zn e Mo. O método foi aplicado em diferentes materiais geológicos, incluindo materiais de referência certificados (para concentrações totais de metais) como granodiorito (GSP 2-USGS), calcário (JLS-1, Japão) e sedimentos do Rio Buffalo (NIST SRM - 8704), bem como amostras de sedimentos fluviais da Bacia Amazônica. As precisões médias, com 95% de confiança, para essas amostras foram: 0,08 ‰ para δ65/63Cu; 0,05 ‰ para δ66/67Zn e 0,04 ‰ para δ98/95Mo. A principal vantagem é que o método proposto é simples e rápido, e realiza a recuperação quantitativa de elementos de diferentes massas atômicas e em concentrações muito baixas, principalmente para Mo. Além disso, as otimizações facilitaram a calibração e correção do viés de massa instrumental, levando a resultados consistentes com métodos monoelementares atualmente publicados. A comparação das composições isotópicas de Cu e Mo obtidas para o granodiorito com relação aos dados reportados na literatura, demonstra que o método mais simples e multielementar desenvolvido neste estudo pode ser utilizado adequadamente, dentro dos limites de precisão exigidos, como uma ferramenta multi-proxy em geoquímica isotópica. |
Abstract: | Recent studies revealed that isotopes of transition metals such as Cu, Zn and Mo can be used as biogeochemical tracers of global change. Cu and Mo are redox-sensitive elements and their isotopic signature in marine and freshwater sediments are strong proxy for oxygen level and redox state of waters at the time of sediment deposition. Zn are not redox-sensitive, but its isotopic signature is closely related to biological activity and this, in turn, is directly associated with the oxygenation conditions of waters. Therefore, a multi-proxy strategy, that is, the combined use of these three metals isotopic signatures in geological samples can provide a more consistent and secure interpretation about a paleo-redox environmental condition and evolution. Here, a simple and quick method for simultaneous purification of Cu, Zn and Mo and accurate and precise measurement of their isotopic composition in geological samples using multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometry (MC-ICP-MS) has been developed. The method involves the use of a single chromatographic column filled with the anion exchange resin AG-MP-1 for complex matrix removal and further purification of these three elements. The external standard-sample-standard bracketing (SSB) procedure combined to internal standard addition was used for accurate mass bias correction and precise Cu, Zn and Mo isotopic ratio measurements. The method was applied to different geological materials, including certified reference materials (for total metal concentrations) as granodiorite (GSP 2-USGS) , limestone (JLS-1, Japan) and Buffalo River Sediments (NIST SRM - 8704), as well as river sediments samples from Amazon River Basin. The mean precision (2s) for these samples was: 0.08 ‰ for δ65/63Cu; 0.05 ‰ for δ66/67Zn and 0.04 ‰ for δ98/95Mo. The main advantage is that the proposed method is simple and rapid, and carries out the quantitative recovery of elements of different atomic masses and at very low concentration ranges, mainly for Mo. In addition, optimizations made the calibration and correction of instrumental mass bias easier, leading to consistent results with other methods that are currently published. The comparison of isotopic compositions of Cu and Mo obtained for granodiorite with respect to data reported in the literature demonstrate that the simpler and multi-element method developed in this study can be properly used within the required limits of accuracy as a multi-proxy tool in isotope geochemistry. |
Descripción : | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Química, Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Química e Biológica, 2018. |
Agência financiadora: | Projeto Clim-Amazon e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.