http://repositorio.unb.br/handle/10482/33508
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
ARTIGO_EvidenciasValidadeMedida.pdf | 590,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Evidências de validade para uma medida de percepção de efetividade da aprendizagem informal no trabalho |
Autre(s) titre(s): | Evidencias de validez para una medida de efectividad del aprendizaje informal en el trabajo Validity evidences of a measure of the effectiveness of work informal learning |
Auteur(s): | Flores, Clarissa Leite Coelho Junior, Francisco Antônio Ferreira, Rodrigo R. Martins, Maria do Carmo Fernandes |
Assunto:: | Evidências de validade Aprendizagem informal Efetividade |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | Escola de Administração da UFRGS |
Référence bibliographique: | FLORES, Clarissa Leite et al. Evidências de validade para uma medida de percepção de efetividade da aprendizagem informal no trabalho. REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre), Porto Alegre, v. 24, n. 3, p. 77-101, set./dez. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311.217.83293. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-23112018000300077&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 14 mar. 2019. |
Résumé: | Este estudo objetivou buscar evidências de validade de uma escala que mede a percepção de efetividade das práticas de aprendizagem informal ocorridas no ambiente de trabalho. Para isso foi realizado um survey junto a 175 trabalhadores de uma Instituição bancária brasileira. Os dados foram analisados por meio de análise fatorial exploratória e análise paralela. Identificou-se estrutura unifatorial, com 6 itens e KMO = 0,89. A estrutura obtida explicou 70,55% da variância do construto e possuía alfa de cronbach de 0,91. Verificaram-se fortes evidências de validade de construto para a amostra pesquisada. Disponibilizou-se, na literatura científica, uma medida inédita orientada ao diagnóstico da percepção de efetividade das práticas informais de aprendizagem natural no trabalho. Como a aprendizagem gera impacto quase que imediato no desempenho, espera-se que o uso desta medida permita aos gestores identificar se os trabalhadores consideram que a aprendizagem informal gera resultados perceptíveis e, então, empreendam ações gerenciais orientadas à sua ocorrência no trabalho. |
Abstract: | This study aimed to find evidence of validity of a scale that measures the perception of effectiveness of the informal learning practices occurring in the work environment. A survey was conducted with 175 employees of a Brazilian banking institution. Data were analyzed through exploratory factor analysis and parallel analysis. A unifatorial structure was identified, with 6 items and KMO = 0.89. The structure obtained explained 70,55% of the variance of the construct and had a cronbach alpha of 0.91. There was strong evidence of construct validity for the sample surveyed. In the scientific literature, an unprecedented measure was made available to diagnose the perception of effectiveness of informal practices of natural learning at work. As learning has almost immediate impact on performance, it is expected that the use of this measure will enable managers to identify whether workers consider that informal learning generates perceptible results and then undertake managerial actions aimed at their occurrence at work. |
Resumen: | Este estudio objetivó buscar evidencias de validez de una escala que mide la percepción de la efectividad de las prácticas de aprendizaje informal ocurridas en el ambiente de trabajo. Se realizó un survey junto a 175 trabajadores de una Institución bancaria brasileña. Los datos fueron analizados por medio de análisis factorial exploratorio y análisis paralelo. Se identificó estructura unifactorial, con 6 ítems y KMO = 0,89. La estructura obtenida explicó el 70,55% de la varianza del constructo y poseía alfa de cronbach de 0,91. Se verificaron fuertes evidencias de validez de constructo para la muestra investigada. En la literatura científica se disponía una medida inédita orientada al diagnóstico de la percepión del efectividad de las prácticas informales de aprendizaje natural en el trabajo. Como el aprendizaje genera impacto casi inmediato en el desempeño, se espera que el uso de esta medida permita a los gestores identificar si los trabajadores consideran que el aprendizaje informal genera resultados perceptibles y, entonces, emprenden acciones gerenciales orientadas a su ocurrencia en el trabajo. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Administração |
Licença:: | REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre) - (CC BY NC) - Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons. Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-23112018000300077&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 14 mar. 2019. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311.217.83293 |
Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.