http://repositorio.unb.br/handle/10482/33230
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_LudmilaAlvimGomesPinho_PARCIAL.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Aperfeiçoamento de propriedades farmacêuticas de teobromina e de extrato de cacau empregando termoextrusão e outras tecnologias de processamento |
Autor : | Pinho, Ludmila Alvim Gomes |
Orientador(es):: | Cunha Filho, Marcílio Sérgio Soares da |
Coorientador(es):: | Barreto, Lívia Cristina Lira de Sá |
Assunto:: | Dispersão sólida Teobromina Extrato vegetal Cacau Termoextrusão |
Fecha de publicación : | 17-dic-2018 |
Data de defesa:: | 20-feb-2018 |
Citación : | PINHO, Ludmila Alvim Gomes. Aperfeiçoamento de propriedades farmacêuticas de teobromina e de extrato de cacau empregando termoextrusão e outras tecnologias de processamento. 2018. 61 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
Resumen : | O objetivo deste estudo foi melhorar as propriedades de solubilidade e fluxo da teobromina isolada e do extrato de cacau através da obtenção de dispersões sólidas. Inicialmente, três diferentes métodos de obtenção (termoextrusão, liofilização e fluido supercrítico) e três diferentes polímeros (Eudragit E, Plasdone S e Soluplus) foram testados na obtenção de dispersões sólidas com teobromina. O desempenho das formulações foi muito influenciado pelo método de produção e pela matriz polimérica utilizados. Eudragit E mostrou ser o material mais versátil para melhorar a dissolução da teobromina (eficiência de dissolução >70%). Os sistemas produzidos por termoextrusão apresentaram melhor fluidez (ângulo de espátula <40º e compressibilidade <11%) e dissolução (eficiência de 75% contra 55% da Teobromina) comparados a matéria prima isolada. Na segunda fase do estudo, a termoextrusão foi selecionada para a obtenção de dispersões sólidas de extrato de cacau. Um desenho experimental de mistura foi empregado com os três polímeros testados anteriormente, de forma a potencializar a performance das formulações a partir da composição de sua matriz polimérica. De fato, o melhor desempenho foi conseguido nas dispersões sólidas que combinavam os três materiais em equivalente proporção (índice de fluxo = 88, ângulo de contato = 47,8º, eficiência de dissolução = 87,0% e dispersibilidade = 7,5%), evidenciando ação sinérgica entre os polímeros. Assim, espera-se que o estudo apresentado possa subsidiar as informações tecnológicas necessárias para a funcionalização do extrato de cacau, bem como de seu biomarcador teobromina, que viabilizem seu uso para doenças cardiovasculares ou outras aplicações farmacêuticas como redução da resitência a insulina ou inibição da formação de cristais renais. |
Abstract: | The aim of this study was to improve the pharmaceutical properties of theobromine isolated and of cocoa extract through obtention of solid dispersions. Initially, three different techniques (hot melt extrusion, freeze-drying, and supercritical fluid), as well as three different hydrophilic polymeric matrixes (Eudragit E ®, PlasdoneTM S and Soluplus ®) were tested to produce solid dispersions with theobromine. The performance of systems obtained was markedly influenced by the processing method and by the polymeric matrix used. Eudragit E ® proved to be the most versatile material for improving Theobromine dissolution (dissolution efficiency > 70%). The systems produced through Hot-Melt Extrusion showed better flowability (angle of spatula < 40° and compressibility < 11%) and dissolution properties (efficiency of 75% against 55% from Theobromine). In the secod phase of the study, Hot-Melt Extrusion was selected to obtain solid dispersions with cocoa extract. A mixture design approach was employed using the polymers tested in the first phase in order to potencialize systems performance from its polymeric matrix. In fact, the best response was achieved by combining the three materials in equal proportions (flowability index 88, contact angle 47.8º, dissolution efficiency 87.9%, and 7.5 % of dispersibility) highlighting the synergic effect between the polymers. Thereby, it is expected that the present study could provide the technological information necessary for the functionalization of cocoa extract, as well as of its biomarker, theobromine, that will enable their pharmaceutical application. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) Departamento de Farmácia (FS FAR) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, 2018. Texto parcialmente liberado pelo autor. Conteúdo restrito: Capítulo 3. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Agência financiadora: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.