http://repositorio.unb.br/handle/10482/32985
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DarymJúniorFerrarideCampos.pdf | 8,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Energia de execução de estacas hélice contínua como ferramenta de avaliação da competência do terreno |
Outros títulos: | Execution energy of continous flight auger piles as an assessment tool to evaluate the mechanical response of the soil mass |
Autor(es): | Campos, Darym Júnior Ferrari de |
Orientador(es): | Carvalho, José Camapum de |
Coorientador(es): | Ozelim, Luan Carlos de Sena Monteiro |
Assunto: | Estacaria (Engenharia civil) Estacas - instalação Fundações (Engenharia) Controle de qualidade Geotecnia - mecânica do solo |
Data de publicação: | 9-Nov-2018 |
Data de defesa: | 20-Jun-2018 |
Referência: | CAMPOS, Darym Júnior Ferrari de. Energia de execução de estacas hélice contínua como ferramenta de avaliação da competência do terreno. 2018. xxi, 126 f., il. Dissertação (Mestrado em Geotecnia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
Resumo: | Aliar a tecnologia, teoria e a prática da engenharia é um dos principais desafios na engenharia de fundação moderna. Sabe-se que os projetos atuais de fundação se restringem a cálculos locais, em regiões específicas do terreno, o que muitas vezes pode levar ao sobredimensionamento ou subdimensionamento das estacas de fundação e contenção haja vista a variabilidade espacial do maciço. Em outras palavras, o que é seguro em um trecho pode não ser bom no global da obra. Quando se considera a utilização de estacas do tipo hélice continua, o próprio controle da energia de execução pode se mostrar como uma solução de redução de custo e aumento da produtividade. O valor da energia de execução não deve ser somente definido, mas também capaz de ser relacionado com os resultados dos ensaios de campo, como as sondagens e provas de carga. Esse controle pode representar uma ferramenta importante para auxiliar projetistas e engenheiros na adequação dos projetos às realidades de campo. Assim, após a definição do dimensionamento para a execução das estruturas de contenção e fundação, pode ocorrer na prática que o desempenho de algumas estacas não seja como se espera, assim como pode ocorrer uma mudança significativa no maciço do solo de fundação ou em apenas em áreas específicas do terreno. Propõe-se nesta dissertação o estudo do comportamento geotécnico do maciço de solo e das estacas de uma obra localizada em Brasília-DF sob o ponto de vista energético. Todo o processo de perfuração das estacas das estruturas de contenção e fundação foi totalmente controlado por um mesmo conjunto máquina-operador. De forma a facilitar a leitura e o entendimento das análises dos dados, espacializou-se por meio do software RockWorks® as energias calculadas e os resultados dos ensaios realizados em campo. A partir dos dados especializados, utilizou-se o software Mathematica® para o desenvolvimento de códigos capazes de automatizar os cálculos necessários para a obtenção das energias de execução, relacioná-las com as capacidades de carga aferidas pelas provas de carga e prever, por meio de estudos estatísticos, possíveis influências no comportamento dos procedimentos executivos da obra. Estudou-se como a energia de execução varia com a profundidade, com a posição no terreno e as influências que ela sofre em decorrência da ordem de execução dentro de um mesmo grupo de fundação. A metodologia de análise proposta representa um avanço no controle informatizado da energia de execução e avaliação de desempenho de estacas tipo hélice contínua, propondo-se um mecanismo de confiabilidade complementar para os projetos de fundação e contenção, que podem agregar valor às análises em termos de segurança, ruína e custo. |
Abstract: | Allying technology, theory and engineering practice is one of the main challenges of modern foundation engineering. It is known that current foundation designs are restricted to local calculations in specific regions of the terrain, which may lead to oversizing or undersizing the foundation and retaining wall piles due to the spatial variability of the stratigraphic profile. In other words, what is safe in one area may not be acceptable in the overall construction site. When the execution of continuous flight auger piles is considered, the energy control of the execution itself shows up as a good alternative to reduce costs and enhance productivity. The value of the execution energies should not only be defined, but also to be relatable to the results of the in situ tests, such as surveys and bearing capacity tests. The energy control of the execution of foundations has shown to be an important tool to help designers and field engineers to match project and field realities. As the design of this type of foundation defines the setting depth, sometimes the auger piles may not behave as expected, as the soil mass may change significantly even in a small region. The study of the geotechnical behavior of the soil mass and the piles of a construction site located in Brasília-DF under the energy point of view is proposed in the present work. The entire drilling process of the piles for retaining walls and foundation structures was totally controlled by the same machine-operator group. In order to make it easier to read and understand the data analysis, the calculated energies and the results of field tests were spatialized using the RockWorks® software. From the spatialized data, the Mathematica® software was used to develop codes capable of automating the calculations necessary to obtain the execution energies, to relate them to the bearing capacities measured by the load tests and to predict, through statistical studies, possible influences on the behavior of the executive construction procedures. It was studied how the execution energies of piles vary with initial depth and field position, as well as the influences that they suffer because of the order of execution within a same foundation group. The proposed methodology represents an improvement of the energy control procedure and performance evaluation of continuous flight auger piles type, creating a complementary reliability mechanism for the foundation and retaining walls design, which can add value to the analyzes in terms of safety, ruin and cost. |
Unidade Acadêmica: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2018. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia |
Licença: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Agência financiadora: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.