http://repositorio.unb.br/handle/10482/31913
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_EleonoraAraújoBarbosa.pdf | 29,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Características fisiológicas e seminais de touros de raças localmente adaptadas mantidas com e sem sombreamento |
Other Titles: | Seminal and physiological characteristics of locally adapted bulls under presence or absence of shade in brasilian central region |
Authors: | Barbosa, Eleonora Araujo |
Orientador(es):: | Ramos, Alexandre Floriani |
Assunto:: | Estresse térmico Termorregulação Bovino Bovino - embriologia |
Issue Date: | 18-May-2018 |
Data de defesa:: | 11-Dec-2017 |
Citation: | BARBOSA, Eleonora Araujo. Características fisiológicas e seminais de touros de raças localmente adaptadas mantidas com e sem sombreamento. 2017. xiii, 73 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Animais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. |
Abstract: | O Brasil é um dos maiores produtores de bovinos do mundo, e grande parte da reprodução desses animais ainda é realizada por monta natural. Levando em conta que a maior parte do território nacional se encontra em regiões de clima tropical, a adaptabilidade desses animais a temperaturas ambientais aumentadas é extremamente importante, tanto do ponto de vista produtivo como reprodutivo. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da presença ou ausência de sombra, nos parâmetros fisiológicos e seminais de bovinos de raças localmente adaptadas. Touros Curraleiro Pé-Duro, Crioulo Lageano, Pantaneiro e Nelore, foram submetidos a presença ou ausência de sombra e coletados mensalmente durante o período do verão na região Centro-Oeste do Brasil, para avaliação de parâmetros fisiológicos e seminais. As raças apresentaram resultados semelhantes para as características fisiológicas e seminais tanto na sombra quanto no sol, e as raças Curraleiro Pé- Duro e Nelore do grupo sol, apresentaram aumento na quantidade de defeitos menores dos espermatozoides no sêmen fresco, na última coleta quando comparados as coletas anteriores na mesma raça e tratamento, entretanto, não apresentaram diferença significativa entre as raças e tratamentos na última coleta. As raças estudadas demonstram alta adaptabilidade as condições climáticas presentes no verão da região Centro-Oeste do Brasil. |
Abstract: | Brazil is one of the largest cattle producers in the world, and much of the reproduction of these animals is still carried out by natural breeding. Most of the national territory is in regions of tropical climate, then the adaptability of these animals to increased environmental temperatures is extremely important, both from productive and reproductive point of view. The objective of the present study was to evaluate the effect of the presence or absence of shade on physiological and seminal parameters of cattle of locally adapted breeds. Curraleiro Pé-Duro, Crioulo Lageano, Pantaneiro and Nelore buuls, were submitted to the presence or absence of shade and collected monthly during the summer period in the Center-West region of Brazil, for the evaluation of physiological and seminal parameters. Breeds presented similar results for physiological and seminal characteristics in both under shade and under the sun, Curraleiro Pé-Duro and Nelore of the sun group showed an increase in the number of minor sperm defects in fresh semen, in the last collection when compared to previous collections in same breed and treatment, however, showed no significant difference between breeds and treatments in the last collection. Breeds studied show high adaptability to the climatic conditions present in the summer of the Center-West region of Brazil. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, 2017. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Animais |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.