http://repositorio.unb.br/handle/10482/31080
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_FláviodaSilvaOrnelas.pdf | 21,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Estudo da vulnerabilidade física de estruturas afetadas por fluxo de detritos |
Other Titles: | Study of the physical vulnerability of structures affected by waste flow |
Authors: | Ornelas, Flávio da Silva |
Orientador(es):: | Martínez Carvajal, Hernán Eduardo |
Coorientador(es):: | Ribeiro, Luís Fernando Martins |
Assunto:: | Análise de risco Fluxo de detritos Barragens de rejeitos Desastres naturais |
Issue Date: | 24-Jan-2018 |
Data de defesa:: | 10-Aug-2017 |
Citation: | ORNELAS, Flávio da Silva. Estudo da vulnerabilidade física de estruturas afetadas por fluxo de detritos. 2017. xv, 148 f., il. Dissertação (Mestrado em Geotecnia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. |
Abstract: | A academia, as empresas e o governo, voltam-se cada vez mais para os estudos de análise de risco para possíveis eventos em barragens de reservatórios ou de rejeitos após o evento ocorrido no distrito de Bento Rodrigues, município de Mariana-MG. O desastre provocou uma comoção mundial e despertou as entidades para os estudos de impactos e previsões das consequências de modo a evitar uma repetição desse trágico evento. Para a academia abriu a possibilidade de aplicar ou calibrar modelos de análises de risco que possam ser usados como indicadores dos riscos em grandes obras e estruturas para garantir melhor execução, manutenção, fiscalização e até uma normalização que impeça construções consideradas inseguras. As consequências de eventos como o fluxo de detritos ocorrido em Bento Rodrigues podem ser trágicas e irrecuperáveis. Destas, destacam-se as perdas de vidas humanas, danos ao meio ambiente, destruição de estruturas e edificações históricas. A atividade de mineração é fundamental para a economia e desenvolvimento local e do país. Isso motiva a pesquisa dos riscos, efeitos e consequências possíveis ao realizar uma obra proveniente desta atividade e assim colabora para que se destinem mais recursos para otimização de técnicas construtivas e de gerenciamento de riscos. Este trabalho apresenta uma compilação de informações sobre análise de risco, o histórico de eventos catastróficos, os tipos e técnicas construtivas de barragens de rejeitos e as análises existentes na Geotecnia. O trabalho parte para um tema mais específico: a vulnerabilidade física de edificações. A partir deste, é realizado um estudo dos tipos de modelos já utilizados no mundo, sendo escolhidos três possíveis modelos de serem utilizados com dados obtidos em visitas realizadas ao local do evento em Bento Rodrigues. Foram escolhidos os modelos de Li et. al (2010), Guimarães Silva (2015) e o de Kang & Kim (2015). Os modelos apresentaram bom desempenho tendo sua utilização considerada satisfatória para utilização em gerenciamentos de riscos, constituindo uma forma possível de determinar as consequências tanto em eventos naturais de fluxo de detritos quanto nortear para o bom desempenho das obras da atividade de mineração. |
Abstract: | The academy, enterprises and government are turning increasingly for studies of analysis of risk for possible events in dams of reservoir or tailings after the event occurred in Bento Rodrigues District, in Mariana – MG. The disaster caused a worldwide commotion and awakened entities for studies of impacts and predictions of consequences in order to avoid a repetition of this tragic event. For the academy, it has opened up the possibility of applying or calibrating models of analysis of risk that can be used as risk indicators in great works and structures to guarantee better execution, maintenance, inspection and even a normalization that prevents constructions considered unsafe. The consequences of events such as the waste flow that occurred in Bento Rodrigues can be tragic and irrecoverable. From those, stand out loss of human lives, damages to the environment, destruction of structures and historic buildings. The mining activity is fundamental for the local and national economy and development. That motivates the research of the risks, effects and possible consequences to carry out a work from this activity and thus collaborates to more resources to optimize construction techniques and risk management. This work presents a compilation of information about analysis of risk, the historic of catastrophic events, types and constructive techniques of tailings dams and the existing analyzes in Geotechnics. The work goes to more specific theme: the physical vulnerability of buildings. From this, a study of the types of models already used in the world is carried out, being chosen three possible models to be used with data obtained in visits to the place of the event in Bento Rodrigues. The models of Li et. al (2010), Guimarães Silva (2015) and Kang & Kim (2015) were chosen. The models presented good performance and their use considered satisfactory for use in risk management, constituting a possible way of determining the consequences as in natural events of the waste flow as to guide the good performance of the works of the mining activity. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2017. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.