http://repositorio.unb.br/handle/10482/28272
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ARTIGO_SeguroDepositoInduz.pdf | 496,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | O seguro depósito induz ao risco moral nas cooperativas de crédito brasileiras? : um estudo com dados em painel |
Autor : | Bressan, Valéria Gama Fully Braga, Marcelo José Bressan, Aureliano Angel Resende Filho, Moisés de Andrade |
Assunto:: | Risco moral Seguro depósito Cooperativas de crédito Índice de Basileia Dados em painel |
Fecha de publicación : | jun-2012 |
Editorial : | Fundação Getúlio Vargas |
Citación : | BRESSAN, Valéria Gama Fully et al. O seguro depósito induz ao risco moral nas cooperativas de crédito brasileiras?: um estudo com dados em painel. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 66, n. 2, p.167-185, abr./jun. 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-71402012000200002. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402012000200002. Acesso em: 29 out. 2020. |
Resumen : | Interesses conflitantes e monitoramento imperfeito podem induzir instituições financeiras cobertas por seguro depósito a se exporem mais ao risco do que o nível preconizado pelo fundo gestor do seguro. Testa-se se a instauração do Fundo Garantidor (FGS) do Sistema das Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) não induziu ao problema de risco moral. Utiliza-se um painel com dados mensais de 180 cooperativas (61,43% das cooperativas filiadas ao Sicoob). Modelos de dados em painel estimados com o índice de Basileia como proxy da exposição ao risco das cooperativas indicam que a instauração do FGS induziu ao problema de risco moral. |
Abstract: | Conflicting interests and imperfect monitoring can induce financial institutions covered by the deposit insurance to run into more risk than the level aimed by its fund administrator. We test if the establishment of the deposit insurance (FGS) of the Brazilian Cooperative Credit System (Sicoob) did not induce moral hazard. We use a panel composed of monthly data for 180 credit unions (61.43% of cooperatives affiliated to Sicoob). Panel data models' estimates using the Basel index as proxy for the risk exposure of cooperatives indicate that the FGS induced the moral hazard problem. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Economia (FACE ECO) |
Licença:: | Revista Brasileira de Economia - (CC BY-NC) - All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License. Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402012000200002. Acesso em: 29 out. 2020. |
DOI: | https://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402012000200002 |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.