http://repositorio.unb.br/handle/10482/25166
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ARTIGO_PentavalentAntimonialNephrotoxicity.pdf | 607,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Pentavalent antimonial nephrotoxicity in the rat |
Otros títulos : | Disfunção tubular renal em ratos tratados com antimoniais pentavalentes |
Autor : | Veiga, Joel Paulo Russomano Khanam, Rashida Rosa, Tânia Torres Junqueira Junior, Luiz Fernando Brant, Plínio Caldeira Raick, Alberto Nicolau Friedman, Horacio Marsden, Philip Davis |
Assunto:: | Rins - doenças Rins - necrose Ratos |
Fecha de publicación : | ago-1990 |
Editorial : | Instituto de Medicina Tropical |
Citación : | VEIGA, Joel Paulo R. et al. Pentavalent antimonial nephrotoxicity in the rat. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, São Paulo, v. 32, n. 4, p. 304-309, ago. 1990. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-46651990000400012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 nov. 2017. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0036-46651990000400012. |
Resumen : | Estudou-se a função renal de ratos tratados com Glucantime (Antimoniato de Meglumine, Rhodia) e Pentostam (Estibogluconato de Sódio, Wellcome) na dose de 30 mg de Sb v por 100 g de peso por dia, durante 30 dias. Observou-se um distúrio na concentração urinária, que foi reversível 7 dias após cessada a administração das drogas. O estudo histopatológico do rim, por meio da microscopia óptica, não evidenciou alterações significativas. Por outro lado, ratos tratados com altas doses dos antimoniais (200 mg de Sb v por 100 g de peso por dia) mostraram alterações funcionais e histopatológicas renais compatíveis com necrose tubular aguda. |
Abstract: | Aspects of the renal function were assessed in rats treated with the pentavalent antimonials Glucantime (Meglumine Antimoniate, Rhodia) or Pentostam (Sodium Stibogluconate, Wellcome). In dose of 30 mg of Sb v (Glucantime or Pentostam) by 100 mg of weight by day for 30 days, renal functional changes were observed consisting of disturbances in urine concentrating capacity. Such disturbances were expressed by significantly low values of urine osmolality as compared to the basal values previous to the drugs. The decrease in urine osmolality was associated to a significant increase in urinary flow and in negative free-water clearance. There was no alteration in osmolar clearance and in fractional excretion of sodium. These observations suggest an interference of the drugs in the action of the antidiuretic hormone. The disturbance in urine concentration was reversible after a seven days period without the drugs administration. No significant histopathological alterations were observed in the kidneys of the rats treated with the drugs. On the other hand, the rats treated with a high dose of Pentostam (200 mg/100 grams of weight/day) showed the functional and the histopathological alterations of the acute tubular necrosis. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Medicina (FMD) |
Licença:: | Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo - All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY NC 4.0). Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-46651990000400012&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 06 nov. 2017. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0036-46651990000400012 |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.