http://repositorio.unb.br/handle/10482/22439
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_FláviaRichelliPirani.pdf | 11,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Dinâmica e modelagem do estoque de carbono no fuste da vegetação arbustivo/arbórea de duas fitofisionomias do bioma Cerrado em Mato Grosso - Brasil |
Other Titles: | Dynamics and modeling of carbon stock in the stem of two woody vegetation types in the Cerrado bioma in Mato Grosso - Brazil |
Authors: | Pirani, Flávia Richelli |
Orientador(es):: | Castro, Renato Vinicius Oliveira |
Coorientador(es):: | Sanchez, Maryland |
Assunto:: | Estoque de carbono Cerrados - aspectos ambientais Cerrados - queimada Gases - efeito estufa Carbono - impacto ambiental |
Issue Date: | 8-Feb-2017 |
Data de defesa:: | 26-Feb-2016 |
Citation: | PIRANI, Flávia Richelli. Dinâmica e modelagem do estoque de carbono no fuste da vegetação arbustivo/arbórea de duas fitofisionomias do bioma Cerrado em Mato Grosso - Brasil. 2016. xiv, 89 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Florestais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Abstract: | O ciclo global do carbono é diretamente influenciado pelos ecossistemas tropicais, pois as florestas e savanas tropicais são expressivas fontes de sequestro e armazenamento de carbono. No entanto, esses ambientes podem emitir grandes quantidades de CO2 para atmosfera através do uso indevido da terra. O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, considerado savana tropical, tem sido degradado, podendo assim causar grandes emissões de gases do efeito estufa. Nesta pesquisa, estudamos a dinâmica e modelagem do estoque de carbono no fuste da vegetação arbustivo/arbórea do Cerrado Típico e Floresta Estacional Semidecidual (formações do bioma Cerrado), com o objetivo de quantificar o estoque de carbono no fuste da vegetação, avaliar sua variação ao longo do tempo, e verificar a influência do fogo sobre os estoques. O estudo foi conduzido no Parque Estadual da Serra Azul, Barra do Garças – MT. Foram utilizadas parcelas permanentes implantadas nas duas fitofisionomias de estudo desde 2006 e que ocasionalmente foram impactadas por queimadas. Os estoques de carbono por indivíduo de todas as espécies arbóreas dentro das parcelas foram mensurados em cada ano de monitoramento. Modelos alométricos e de prognose (projetados em 60 meses) foram ajustados ao banco de dados com o intuito de encontrar a melhor equação para a estimativa dos estoques. Além disso, o índice de valor de importância ampliado (IVIA) considerando a variável carbono para cada espécie foi calculado. Os resultados mostraram que os estoques de carbono após ocorrência de fogo diminuíram e que quando o fogo teve intervalos curtos o estoque de carbono não se recuperou. Encontramos que, em nove anos de monitoramento, o incremento de carbono foi negativo para as duas vegetações. A respeito da projeção em 60 meses, considerando que a vegetação foi acometida por competição e fogo, a estimativa apresentou redução do estoque de carbono no Cerrado Típico e crescimento na Floresta Estacional. Ainda, podese inferir que houve mudanças no ranking de importância das espécies quando o potencial de estocagem de carbono por espécies foi avaliado. Concluiu-se que o regime de queimadas pode estar influenciando os estoques de carbono na vegetação de Cerrado Típico e Floresta Estacional e que as vegetações estudadas investem tanto em densidade quanto em dominância para a manutenção dos estoques de carbono. |
Abstract: | The tropical ecossystems directly influence the global carbon cycle because tropical forests and savannahs are great sources of carbon capture and storage. However, it can emit large amounts of CO2 into the atmosphere through improper land use. Cerrado, the second largest biome in Brasil, considered tropical savannah, has been degraded and may thus cause large emissions of greenhouse gases. In this research, we studied the dynamics and modeling of carbon stock in the stem of the tree vegetation in the Cerrado Típico and seasonal semideciduous forest (Cerrado phytophysionomyes), with the objective of quantifying the carbon stock in the stems of vegetation and evaluate its variation over time, including future time, also check the influence of fire on stocks. The study was conducted in the Parque estadual da serra Azul, Barra do Garças – MT. We used permanent plots implemented in the two vegetation studied since 2006 and which fires occasionally affect. Carbon stocks of each individual of all tree species within the plots have been measured in all years of monitoring. Allometric and prognosis models (designed for 60 months), were adjusted to the database in order to find the best equation for estimating stocks. In addition, the value of the extended importance index (IVIA) considering the variable carbon was calculated for each species. The results showed that carbon stocks after fire episodes decreased and when fire had short intervals carbon stocks did not recover. It was founded that carbon growth was negative for both vegetation in nine years of monitoring. Regarding the projection in 60 months, considering that the vegetation is affected by competition and fire, the estimate shows a reduction of the carbon stock in the Cerrado Tipico and growth in Semideciduous Forest. Still, we can infer that there were changes in the ranking of importance of the species when the carbon storage potential of the species was evaluated. The study concluded that the fire regime might be affecting the carbon stocks in vegetation of Typical Cerrado and Semideciduos Seasonal Forest. Besides, the studied vegetation have invested in both density and dominance in the maintenance of carbon stocks. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Florestal (FT EFL) |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, 2016. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.02.T.22439 |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.