http://repositorio.unb.br/handle/10482/22148
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_TiagoPereiraHillerman.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Gerenciamento de riscos operacionais em uma operadora de planos de saúde por meio da aplicação de técnicas de detecção de anomalias e análise multicritério |
Authors: | Hillerman, Tiago Pereira |
Orientador(es):: | Reis, Ana Carla Bittencourt |
Assunto:: | Gestão de riscos Saúde - planejamento Operadoras de planos de saúde |
Issue Date: | 10-Jan-2017 |
Data de defesa:: | 27-Jul-2016 |
Citation: | HILLERMAN, Tiago Pereira. Gerenciamento de riscos operacionais em uma operadora de planos de saúde por meio da aplicação de técnicas de detecção de anomalias e análise multicritério. 2016. xix, 195 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Abstract: | No mercado de saúde, o quadro de aumento de despesas médicas se agrava devido a uma convergência de fatores, oriundos de particularidades nos contextos legal, social e econômico. Considerando este cenário, o objetivo deste estudo é a apresentação e aplicação de metodologias qualitativas e quantitativas de análise de riscos em um dos principais processos organizacionais de uma operadora de planos de saúde. Especificamente, o processo avaliado é o de pagamento de contas médicas. Entre os objetivos específicos, buscou-se identificar as melhores práticas referentes à gestão de riscos. Em seguida, é realizado um diagnóstico da metodologia atual de avaliação de riscos existente na organização, com a proposta de integração das técnicas identificadas no decorrer do levantamento bibliográfico. Como resultado, há a proposta de alterações na metodologia atual utilizada na organização, cuja aplicação no processo avaliado resultou na identificação de um conjunto de riscos para tratamento. Entre estes, um dos mais críticos foi o de pagamento de cobranças abusivas em procedimentos assistenciais. Em seguida, são utilizadas técnicas de detecção de anomalias e análise multicritério para o tratamento do risco específico associado às cobranças excessivas de procedimentos assistenciais. Com a aplicação do modelo proposto para tratamento deste risco, foi possível identificar prestadores com indícios de irregularidades em suas cobranças. Considerando a escassez de recursos disponíveis para investigação de entidades suspeitas, foi elaborado um modelo de priorização de investigações, baseado no método de análise multicritério AHP – Analytic Hierarchy Process. |
Abstract: | In the healthcare market, the increasing costs associated with medical expenses are linked to a convergence of factors, arising from peculiarities in legal, social and economic contexts. Considering this scenario, the aim of this study is the presentation and application of qualitative and quantitative methods of risk analysis in one of the main business processes of a health insurance provider. Specifically, we evaluated the medical billings process. Among the specific objectives, we sought to identify the market's best practices related to risk management. This was followed by a diagnosis of the organization's current risk assessment methodology. Based on the review of available literature on the subject, there was a proposed integration of the identified techniques with the current methodology. The application of this new method for the evaluation of the existing risks in the claims processing workflow resulted in a set of risks identified for treatment. Among these, one of the most critical was the one associated with the payment of abusive healthcare service billings submitted by individual providers, related to medical visits and therapy sessions. Therefore, a new model, based on the concepts of anomaly detection, was used in order to analyze the organization's claims data, making it possible to identify a set of providers with evidence of irregularities in their submitted claims. Given the scarcity of resources available for the auditing of suspected entities, a multi-criteria analysis model was developed, designed to prioritize these investigations. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Ciência da Computação (IE CIC) |
Description: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, Mestrado Profissional em Computação Aplicada, 2016. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.07.D.22148 |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.