http://repositorio.unb.br/handle/10482/21340
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_AlineIzabelTolentinodeAndrade.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | O perfil do aluno reintegrado nos cursos de graduação da universidade de Brasília : uma análise por meio da regressão logística |
Autor : | Andrade, Aline Izabel Tolentino de |
Orientador(es):: | Silva Júnior, Luiz Honorato da |
Assunto:: | Ensino superior Regressão logística Evasão escolar Permanência escolar |
Fecha de publicación : | 25-ago-2016 |
Data de defesa:: | 27-jul-2016 |
Citación : | ANDRADE, Aline Izabel Tolentino de. O perfil do aluno reintegrado nos cursos de graduação da universidade de Brasília: uma análise por meio da regressão logística. 2016. 85 f., il. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Gestão Pública) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Resumen : | O objetivo deste trabalho é avaliar quais são as características observáveis atribuídas aos estudantes relacionadas à chance de conseguir retornar aos cursos de graduação e, uma vez o discente reintegrado à universidade, à probabilidade de concluir o seu curso de graduação. Para isso, foi utilizado para a análise o método de regressão logit binário. Os dados compreendem 18.268 alunos evadidos da Universidade de Brasília no período entre os anos de 2000 e 2014. Os resultados obtidos mostram o impacto das variáveis observáveis como faculdades, idade, sexo, regionais federativas de nascimento, o tipo de curso que estava fazendo, o tempo de permanência na instituição, as formas de ingresso e os motivos do desligamento. Espera-se contribuir para que, com essas informações, tanto a Universidade de Brasília como outras instituições de ensino, públicas ou privadas, possam tomar medidas mais eficientes para reduzir o número de evasão nos cursos de graduação, melhorar o aproveitamento acadêmico dos estudantes, reduzir os gastos públicos, além de aprimorar outros fatores como a qualidade do ensino superior. |
Abstract: | The objective of this study is to evaluate what are the observable characteristics attributed to students related to the chance of returning to undergraduate courses and, once reinstated to the university, to the probability of completing their undergraduate degree. For this, the binary logit regression method was used as the data analysis methodology. The database, which was run in the SPSS computer program, included the years from 2000 to 2014, comprising 18.268 observations. The results show the impact of observable variables, such as colleges, age, gender, State of birth, type of course, duration of permanence in the institution, registration forms and the dismissal reasons. It is expected to contribute, with this information, so that both the University of Brasilia and other educational institutions, public or private, can take more efficient measures to reduce the number of evasion in undergraduate courses, improve the academic achievement of students, reduce public money expenditure, and improve other factors such as the quality of higher education. |
Descripción : | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina, Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública, 2016. |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.07.D.21340 |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.