DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | Maass, Marisa Cobbe | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Daniela Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T20:41:26Z | - |
dc.date.available | 2015-12-01T20:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-01 | - |
dc.date.submitted | 2015-07-29 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Daniela Pereira. Brasília e tecnologia: desafios à democratização dos espaços urbanos. 2015. 127 f., il. Dissertação (Mestrado em Design)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/18825 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Design)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. | en |
dc.description.abstract | Vivemos atualmente a sociedade da informação, onde a internet está intimamente ligada às relações presentes no espaço urbano. A presente dissertação apresenta conceitos acerca da democracia de uso e acesso aos espaços da cidade de Brasília, analisando as relações sociais, econômicas, culturais e políticas existentes, além de considerar características únicas que a cidade apresenta.
A partir da análise sobre os espaços em geral e questões sobre democracia e uso da tecnologia nos espaços urbanos, consolidamos estudos acerca de como a população de Brasília se relaciona com os espaços da cidade, e como a tecnologia se insere neste processo. Para realizar um comparativo, a partir da observação e envolvimento críticos no que tange à relação do cidadão com a cidade, selecionamos dois espaços públicos, o Complexo Cultural da República e o Pontão do Lago Sul para a realização de análises específicas acerca da democracia de acesso e de como a população de todo o Distrito Federal se apropria e se reconhece em ambos os lugares. Tal análise envolveu as variáveis “apropriação pela população”, “relação entre projeto e uso” e “internet envolvida” para avaliação dos espaços selecionados. Percebemos, a partir disso, como a democracia nos espaços urbanos é falha, e defendemos a importância de envolver a sociedade na transformação crítica de seu próprio espaço. Chegamos à conclusão de que a tecnologia não deve ser encarada como um modelo de ação transformador por si só e que, como aliada, tem a capacidade de diminuir as distâncias sociais entre a população de todo o Distrito Federal. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Brasília e tecnologia : desafios à democratização dos espaços urbanos | en |
dc.title.alternative | Brasilia and technology : challenges to democratization of urban spaces | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Espaços urbanos - Brasília (DF) | en |
dc.subject.keyword | Democracia | en |
dc.subject.keyword | Tecnologia | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2015.07.D.18825 | - |
dc.description.abstract1 | We live in an information society, with the internet strongly coupled to the relationships of urban areas. This dissertation presents a set of concepts regarding the democracy of using and accessing Brasilia urban areas while analyzing the existing social, economical, cultural and political relationships and exploring the unique features of this city.
Building upon an analysis of urban areas in general, democracy and the use of technology in urban spaces, we consolidate studies regarding the relationships between Brasilia's population, its urban areas and the role of technology in this process. In order to build a comparative study through observation and a critical approach to the relationships between the city and its citizens we selected two public spaces, the "Complexo Cultural da República" and the "Pontão do Lago Sul" as case studies regarding the access democracy and the appropriation / recognition of those spaces by the population of the Federal District.
This analysis involved the variables "appropriation by the population", "relationship between design and use" and "technology involved" for evaluation of selected areas.
From that analysis we present a set of problems with democracy in urban areas, and advocate the importance of involving the society in the critical transformation of their own urban areas. Technology should not be seen as a transforming action model itself but, as an ally, has the ability to reduce social distances between the population of the Federal District. | - |
dc.description.unidade | Instituto de Artes (IdA) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Design (IdA DIN) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Design | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|