http://repositorio.unb.br/handle/10482/17085
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_JorgeDeLaRosaGonzález.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Estudo numérico do comportamento de estacas carregadas lateralmente |
Authors: | Rosa González, Jorge de la |
Orientador(es):: | Farias, Márcio Muniz de |
Coorientador(es):: | Cunha, Renato Pinto da |
Assunto:: | Modelagem numérica Método dos elementos finitos Fundações estaqueadas Calibração |
Issue Date: | 26-Nov-2014 |
Data de defesa:: | 24-Mar-2014 |
Citation: | ROSA GONZÁLEZ, Jorge de la. Estudo numérico do comportamento de estacas carregadas lateralmente. 2014. xvi, 118 f., il. Dissertação (Mestrado em Geotecnia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. |
Abstract: | Neste trabalho estuda-se o problema da interação solo-estrutura, vinculado ao comportamento de fundações profundas tipo estaca isolada, carregadas lateralmente de forma monotônica, empregando a Modelagem Numérica e Constitutiva, a Teoria da Plasticidade e o Método dos Elementos Finitos (M.E.F). Consideram-se as principais deficiências que os métodos analíticos não têm conseguido resolver e empregam-se adequados modelos constitutivos tanto para o solo (Modelagem Geotécnica) como para as estacas (Modelagem Estrutural). Abordam-se os aspectos correspondentes ao processo de Modelagem, Calibração e Validação dos modelos propostos e tratam-se vários temas de interesse referentes às fundações profundas com o objetivo de estudar o seu comportamento. Primeiro trata-se o tema da determinação da capacidade de carga comparando o método analítico de Broms (1964) com os resultados obtidos da modelagem numérica via (M.E.F). Posteriormente realiza-se um estudo de sensibilidade aplicando o método probabilístico (FOSM), considerando os principais parâmetros geotécnicos relacionados com o comportamento tenso-deformacional de estacas carregadas lateralmente. Por último aborda-se o fenômeno da interação solo-estaca considerando o Modelo de Dano Plástico para o concreto (Concrete Damage Plasticity), conseguindo reproduzir o verdadeiro comportamento das estacas para toda a faixa de cargas ao compará-lo com provas de cargas reais. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT This work studies the problem of soil-structure interaction linked to the behavior of deep foundations, monotonic and laterally loaded pile, using Numerical and Constitutive Models, Theory of Plasticity and the Finite Element Method. The present research considered the major deficiencies that the analytical methods have not been able to resolve and used appropriate constitutive models for both, the soil (Geotechnical Modeling) and the pile (Structural Modeling). Aspects for the Modeling Process, Calibration and Validation of the proposed models are discussed and several issues of interest relating to deep foundations in order to improve the understanding of their behavior are studied. Firstly the load capacity is determined comparing the analytical Broms (1964) method with results of the numerical models (M.E.F). Subsequently a sensitivity study using the (FOSM) probabilistic method is performed, considering the main geotechnical parameters involved in the behavior of laterally loaded piles. Finally interaction soil-pile phenomenon is discussed considering the Damage Plasticity Model for concrete, achieving reproduce the true behavior of the piles for the entire load range when compared with lateral load test results. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2014. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.